| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 54 | - | - | Hà Lan |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 195 cm | - | Slovenia |
| Tiền đạo trung tâm | 32 | 180 cm | 74 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 31 | 184 cm | 70 kg | Paraguay |
| Tiền đạo cánh trái | 27 | 165 cm | - | Indonesia |
| Tiền đạo cánh phải | 25 | 161 cm | - | Indonesia |
| Tiền đạo cánh phải | 29 | 177 cm | - | Costa Rica |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 186 cm | - | Hà Lan |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 182 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 188 cm | 82 kg | Argentina |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 176 cm | - | Indonesia |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 167 cm | - | Indonesia |
| Tiền vệ trung tâm | 29 | 170 cm | - | Indonesia |
| Hậu vệ cánh trái | 28 | 187 cm | - | Cộng hòa Séc |
| Hậu vệ cánh trái | 22 | 166 cm | - | Indonesia |
| Hậu vệ cánh phải | 22 | 168 cm | - | Indonesia |
| Tiền vệ tấn công | 25 | 169 cm | - | Indonesia |
| Tiền vệ tấn công | 25 | 167 cm | - | Indonesia |
| Tiền vệ tấn công | 32 | 180 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ tấn công | 31 | 168 cm | - | Argentina |
| Tiền vệ phòng ngự | 29 | 183 cm | - | Ba Lan |
| Tiền vệ phòng ngự | 30 | 180 cm | - | Indonesia |
| Tiền vệ phòng ngự | 22 | 168 cm | - | Indonesia |
| Thủ môn | 23 | 179 cm | - | Indonesia |
| Thủ môn | 27 | 175 cm | - | Indonesia |
| Thủ môn | 23 | 178 cm | - | Indonesia |
| Thủ môn | 16 | - | - | Indonesia |


