XH Đội bóng
1 Nữ FC Barcelona Nữ FC Barcelona
2 Nữ Real Madrid Nữ Real Madrid
3 Nữ Athletic Club Bibao Nữ Athletic Club Bibao
4 Nữ Madrid CFF Nữ Madrid CFF
5 Nữ Atletico de Madrid Nữ Atletico de Madrid
6 Nữ UD Granadilla Tenerife Sur Nữ UD Granadilla Tenerife Sur
7 Nữ Eibar Nữ Eibar
8 Nữ Granada CF Nữ Granada CF
9 Nữ RCD Espanyol Nữ RCD Espanyol
10 Deportivo La Coruna W Deportivo La Coruna W
11 Nữ Real Sociedad Nữ Real Sociedad
12 Nữ Levante Las Planas Nữ Levante Las Planas
13 Nữ Sevilla FC Nữ Sevilla FC
14 CD Alaves (W) CD Alaves (W)
15 Nữ CDEF Logrono Nữ CDEF Logrono
16 Nữ Colegio Aleman Valencia Nữ Colegio Aleman Valencia
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
7 6 0 1 18 29 4 25 85.7 0.0 14.3 4.1 0.6 T T T T T B ?
7 5 1 1 16 16 14 2 71.4 14.3 14.3 2.3 2.0 H T T T B T ?
7 4 2 1 14 12 8 4 57.1 28.6 14.3 1.7 1.1 T H B T H T ?
7 4 1 2 13 11 13 -2 57.1 14.3 28.6 1.6 1.9 T T B T H B ?
7 4 0 3 12 14 11 3 57.1 0.0 42.9 2.0 1.6 T B T B T T ?
7 3 2 2 11 10 11 -1 42.9 28.6 28.6 1.4 1.6 H H B T T T ?
7 3 2 2 11 6 7 -1 42.9 28.6 28.6 0.9 1.0 H B T T H B ?
7 3 1 3 10 8 11 -3 42.9 14.3 42.9 1.1 1.6 T B B T H T ?
7 2 2 3 8 10 9 1 28.6 28.6 42.9 1.4 1.3 B H T H T B ?
7 2 2 3 8 8 8 0 28.6 28.6 42.9 1.1 1.1 H B T H B T ?
7 2 2 3 8 9 12 -3 28.6 28.6 42.9 1.3 1.7 B H H B T T ?
7 2 2 3 8 9 12 -3 28.6 28.6 42.9 1.3 1.7 T T H B H B ?
7 2 2 3 8 8 11 -3 28.6 28.6 42.9 1.1 1.6 B B T B H H ?
7 2 1 4 7 4 10 -6 28.6 14.3 57.1 0.6 1.4 B T B B B H ?
7 2 0 5 6 7 10 -3 28.6 0.0 71.4 1.0 1.4 B T B B B B ?
7 0 0 7 0 4 14 -10 0.0 0.0 100.0 0.6 2.0 B B B B B B ?
  • UEFA CL women
  • UEFA CL Women qualifying
  • Đội xuống hạng