| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | 42 | 188 cm | 79 kg | Anh |
| Tiền đạo | 37 | 165 cm | 71 kg | Ireland |
| Tiền đạo | 37 | - | - | Wales |
| Tiền đạo | 32 | - | - | Wales |
| Tiền đạo | 33 | - | - | Wales |
| Tiền vệ | 41 | 184 cm | 80 kg | Wales |
| Tiền vệ | 45 | - | - | Wales |
| Tiền vệ | 39 | - | - | Wales |
| Tiền vệ | 30 | - | - | Wales |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Wales |
| Tiền vệ | 33 | - | - | Wales |
| Tiền vệ | 31 | - | - | Wales |
| Hậu vệ | 43 | 193 cm | 93 kg | Anh |
| Hậu vệ | 30 | - | - | Wales |
| Hậu vệ | 29 | 175 cm | 72 kg | Anh |
| Hậu vệ | 32 | - | - | Wales |
| Hậu vệ | 22 | - | - | Wales |
| Hậu vệ cánh trái | 2025 | - | - | Anh |
| Hậu vệ cánh phải | 45 | 178 cm | 77 kg | Wales |


