| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bradley Carnell | ||||
| 51 | Malik Jakupovic | |||
| 9 | Bruno Damiani | |||
| 10 | Milan Iloski | |||
| 23 | Ezekiel Alladoh | |||
| 28 | Agustin Anello | |||
| 19 | Indiana Vassilev | |||
| 20 | Philippe Ndinga | |||
| 40 | Rafael Uzcategui | |||
| 44 | Neil Pierre | |||
| 2 | Geiner Martínez | |||
| 5 | Japhet Sery Larsen | |||
| 4 | Jovan Lukic | |||
| 11 | Alejandro Bedoya | |||
| 16 | Benjamin Bender | |||
| 33 | Quinn Sullivan | |||
| 27 | Kai Wagner | |||
| 15 | Olivier Mbaissidara Mbaizo | |||
| 26 | Nathan Harriel | |||
| 39 | Francis Westfield | |||
| 6 | Cavan Sullivan | |||
| 14 | Jeremy Rafanello | |||
| 8 | Jesus Bueno | |||
| 21 | Danley Jean Jacques | |||
| 18 |
Andre Blake
|
|||
| 30 | Pierce Holbrook | |||
| 31 | George Marks | |||
| 76 | Andrew Rick | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 49 | 174 cm | 70 kg | Nam Phi |
| Tiền đạo | 17 | - | - | Mỹ |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 189 cm | 80 kg | Uruguay |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 177 cm | 70 kg | Mỹ |
| Tiền đạo trung tâm | 20 | 191 cm | 77 kg | Ghana |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 182 cm | 84 kg | Mỹ |
| Tiền đạo cánh phải | 25 | 175 cm | 72 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 21 | - | 72 kg | Congo |
| Hậu vệ | 21 | 183 cm | - | Venezuela |
| Hậu vệ | 18 | 196 cm | - | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 189 cm | 81 kg | Colombia |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 185 cm | 78 kg | Đan Mạch |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | 180 cm | 63 kg | Serbia |
| Tiền vệ trung tâm | 39 | 182 cm | 73 kg | Mỹ |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 183 cm | 75 kg | Mỹ |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 180 cm | 69 kg | Mỹ |
| Hậu vệ cánh trái | 29 | 182 cm | 79 kg | Đức |
| Hậu vệ cánh phải | 29 | 178 cm | 70 kg | Cameroon |
| Hậu vệ cánh phải | 25 | 178 cm | 79 kg | Mỹ |
| Hậu vệ cánh phải | 20 | 170 cm | 72 kg | Mỹ |
| Tiền vệ tấn công | 16 | 170 cm | - | Mỹ |
| Tiền vệ tấn công | 26 | 183 cm | 77 kg | Mỹ |
| Tiền vệ phòng ngự | 27 | 178 cm | 74 kg | Venezuela |
| Tiền vệ phòng ngự | 26 | 182 cm | 72 kg | Haiti |
| Thủ môn | 35 | 188 cm | 79 kg | Jamaica |
| Thủ môn | 23 | - | - | Mỹ |
| Thủ môn | 26 | 185 cm | 80 kg | Mỹ |
| Thủ môn | 20 | 188 cm | 75 kg | Mỹ |


