| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 47 | 175 cm | 71 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo | 27 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo | 22 | - | - | Romania |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 185 cm | 75 kg | Anh |
| Tiền đạo trung tâm | 16 | - | - | Romania |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | - | 80 kg | Romania |
| Tiền đạo cánh trái | 27 | 177 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo cánh trái | 22 | - | 70 kg | Romania |
| Tiền đạo cánh trái | 27 | 177 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo cánh phải | 23 | 180 cm | 71 kg | Romania |
| Tiền vệ | 16 | - | - | Romania |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Romania |
| Tiền vệ | 17 | - | - | Romania |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Romania |
| Tiền vệ cánh phải | 34 | 182 cm | 80 kg | Romania |
| Hậu vệ | 23 | - | - | Azerbaijan |
| Hậu vệ trung tâm | 36 | 188 cm | 80 kg | Romania |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 189 cm | - | Hà Lan |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 194 cm | - | D.R. Congo |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 186 cm | 78 kg | Cameroon |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 187 cm | - | Argentina |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 175 cm | - | Costa Rica |
| Tiền vệ trung tâm | 19 | - | 75 kg | Romania |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | 178 cm | - | Nigeria |
| Hậu vệ cánh trái | 25 | - | 70 kg | Romania |
| Hậu vệ cánh trái | 21 | 180 cm | 75 kg | Romania |
| Hậu vệ cánh phải | 22 | 172 cm | 74 kg | Romania |
| Hậu vệ cánh phải | 26 | 175 cm | 69 kg | Đức |
| Hậu vệ cánh phải | 28 | 183 cm | 75 kg | Romania |
| Hậu vệ cánh phải | 27 | 183 cm | 75 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ tấn công | 20 | 180 cm | - | Romania |
| Thủ môn | 16 | - | - | Romania |
| Thủ môn | 24 | - | - | Romania |
| Thủ môn | 32 | 196 cm | 80 kg | Cộng hòa Séc |
| Thủ môn | 28 | 188 cm | - | Romania |


