| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bernardo Tavares | ||||
| 9 | Ramadhan Sananta | |||
| 14 | Yann Mabella | |||
| 16 | Ricky Pratama | |||
| 39 | Alex Martins Ferreira | |||
| 11 | Miguel Pereira | |||
| 12 | Alfan Suaib | |||
| 66 | Dicky Kurniawan Arifin | |||
| 77 | Malik Risaldi | |||
| 4 | Yuran Fernandes | |||
| 5 | Risto Mitrevski | |||
| 18 | Randy May | |||
| 22 | Syahrul Lasinari | |||
| 34 | Walber | |||
| 20 | Diogo Ramalho | |||
| 68 | Toni Firmansyah | |||
| 81 | Moch Baihaqi | |||
| 15 | Mikael Tata | |||
| 17 | Jefferson Junio da Silva | |||
| 31 | Yusuf Meilana Fuad Burhani | |||
| 2 | Arief Catur | |||
| 33 | Koko Ari | |||
| 7 | Francisco Israel Rivera Davalos | |||
| 53 | Rachmat Irianto | |||
| 55 | Sadida Putra | |||
| 21 | Ernando Ari Sutaryadi | |||
| 30 | Muhammad Reza Pratama | |||
| 39 | Muhammad Ilham | |||
| 82 | Adre Arido | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 46 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 182 cm | - | Indonesia |
| Tiền đạo trung tâm | 30 | 183 cm | 73 kg | Congo |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 178 cm | - | Indonesia |
| Tiền đạo trung tâm | 33 | 187 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo cánh phải | 27 | 180 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | 173 cm | - | Indonesia |
| Tiền đạo cánh phải | 24 | 165 cm | - | Indonesia |
| Tiền đạo cánh phải | 29 | 179 cm | - | Indonesia |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | 198 cm | - | Cape Verde |
| Hậu vệ trung tâm | 34 | 187 cm | - | Bắc Macedonia |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 180 cm | - | Indonesia |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 178 cm | - | Indonesia |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 186 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 182 cm | 82 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 167 cm | 57 kg | Indonesia |
| Tiền vệ trung tâm | 19 | - | - | Indonesia |
| Hậu vệ cánh trái | 22 | 174 cm | - | Indonesia |
| Hậu vệ cánh trái | 29 | 176 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ cánh trái | 28 | 176 cm | - | Indonesia |
| Hậu vệ cánh phải | 27 | 174 cm | - | Indonesia |
| Hậu vệ cánh phải | 26 | 178 cm | - | Indonesia |
| Tiền vệ tấn công | 31 | 170 cm | - | Mexico |
| Tiền vệ phòng ngự | 27 | 175 cm | - | Indonesia |
| Tiền vệ phòng ngự | 21 | 175 cm | - | Indonesia |
| Thủ môn | 24 | 179 cm | 74 kg | Indonesia |
| Thủ môn | 26 | 188 cm | - | Indonesia |
| Thủ môn | 19 | - | - | Indonesia |
| Thủ môn | 22 | 187 cm | - | Indonesia |


