| Tên | ||
|---|---|---|
| 44 | Bernardo Rhein | |
| 9 | Daryl Dike | |
| 22 | Justin Ellis | |
| 11 | Tiago | |
| 14 | Tyrese Spicer | |
| 77 | Iván Angulo | |
| 87 | Marco Pasalic | |
| 7 | Antoine Griezmann | |
| 23 | Harvey Sarajian | |
| 4 | David Brekalo | |
| 6 |
Robin Jansson
|
|
| 21 | Nolan Miller | |
| 57 | Iago | |
| 20 | Eduard Andres Atuesta Velasco | |
| 3 | Adrian Marin Gomez | |
| 27 | Vinicius Nogueira | |
| 19 | Zakaria Taifi | |
| 24 | Griffin Dorsey | |
| 10 | Martin Ezequiel Ojeda | |
| 5 | Luis Otavio | |
| 8 | Braian Oscar Ojeda Rodriguez | |
| 16 | Wilder Jose Cartagena Mendoza | |
| 35 | Joran Gerbet | |
| 12 | Javier Otero | |
| 71 | Maxime Crepeau | |
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | 18 | - | - | Mỹ |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 187 cm | 100 kg | Mỹ |
| Tiền đạo trung tâm | 19 | 182 cm | 80 kg | Mỹ |
| Tiền đạo cánh trái | 21 | 178 cm | 69 kg | Brazil |
| Tiền đạo cánh trái | 25 | 185 cm | 70 kg | Trinidad & Tobago |
| Tiền đạo cánh trái | 27 | 179 cm | 66 kg | Colombia |
| Tiền đạo cánh phải | 25 | 177 cm | 74 kg | Croatia |
| Tiền đạo thứ hai | 35 | 176 cm | 73 kg | Pháp |
| Tiền vệ | 21 | 188 cm | 73 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 188 cm | 88 kg | Slovenia |
| Hậu vệ trung tâm | 34 | 187 cm | 87 kg | Thụy Điển |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 188 cm | 80 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 188 cm | 77 kg | Brazil |
| Tiền vệ trung tâm | 29 | 180 cm | 71 kg | Colombia |
| Hậu vệ cánh trái | 29 | 181 cm | 73 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ cánh trái | 24 | 180 cm | 72 kg | Brazil |
| Hậu vệ cánh phải | 20 | - | 77 kg | Mỹ |
| Hậu vệ cánh phải | 27 | 182 cm | 72 kg | Mỹ |
| Tiền vệ tấn công | 27 | 179 cm | 59 kg | Argentina |
| Tiền vệ phòng ngự | 19 | 181 cm | 72 kg | Brazil |
| Tiền vệ phòng ngự | 26 | 173 cm | 68 kg | Paraguay |
| Tiền vệ phòng ngự | 31 | 180 cm | 77 kg | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 25 | 180 cm | 74 kg | Pháp |
| Thủ môn | 23 | 198 cm | 83 kg | Venezuela |
| Thủ môn | 32 | 180 cm | 88 kg | Canada |


