| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | 23 | - | - | Scotland |
| Tiền đạo | 29 | - | - | Scotland |
| Tiền đạo | 32 | 170 cm | - | Scotland |
| Tiền đạo | 34 | 165 cm | - | Scotland |
| Tiền đạo | 36 | 165 cm | - | Scotland |
| Tiền vệ | 26 | - | - | Scotland |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Scotland |
| Tiền vệ | 28 | - | - | Scotland |
| Tiền vệ | 27 | - | - | Scotland |
| Tiền vệ | 31 | - | - | Scotland |
| Tiền vệ | 28 | - | - | Scotland |
| Tiền vệ | 22 | - | - | Scotland |
| Tiền vệ | 29 | - | - | Scotland |
| Tiền vệ | 24 | - | - | Anh |
| Tiền vệ | 26 | - | - | Anh |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Scotland |
| Tiền vệ | 24 | - | - | Scotland |
| Tiền vệ | 28 | - | - | Scotland |
| Tiền vệ | 28 | - | - | Scotland |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Scotland |
| Hậu vệ | 34 | 170 cm | - | Scotland |
| Hậu vệ | 32 | - | - | Scotland |
| Hậu vệ | 25 | - | - | Scotland |
| Hậu vệ | 25 | - | - | Scotland |
| Hậu vệ | 35 | - | - | Scotland |
| Hậu vệ | 37 | - | - | Scotland |
| Hậu vệ cánh trái | 2025 | - | - | Mỹ |
| Thủ môn | 2025 | - | - | Scotland |
| Thủ môn | 28 | - | - | Scotland |
| Thủ môn | 27 | - | - | Scotland |
| Thủ môn | 28 | - | - | Anh |


