| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Oliver Glasner | ||||
| 9 | Chris Wood | |||
| 11 | Igor Jesus Maciel da Cruz | |||
| 15 | Arnaud Kalimuendo | |||
| 19 | Liam Delap | |||
| 7 | Callum Hudson-Odoi | |||
| 14 | Dan Ndoye | |||
| 51 | Archie Whitehall | |||
| 26 | Jack Thompson | |||
| 65 | Justin Hanks | |||
| 2 | Ousmane Diomande | |||
| 5 | Murillo Santiago Costa dos Santos | |||
| 23 | Jair Paula da Cunha Filho | |||
| 31 | Nikola Milenkovic | |||
| 8 | Nicolas Dominguez | |||
| 21 | Xaver Schlager | |||
| 22 | Ryan Yates | |||
| 3 | Neco Williams | |||
| 25 | Luca Netz | |||
| 2 | Daniel Munoz | |||
| 34 | Ola Aina | |||
| 37 | Nicolo Savona | |||
| 10 |
Morgan Gibbs White
|
|||
| 24 | James Mcatee | |||
| 6 | Ibrahim Sangare | |||
| 12 | John Victor Maciel Furtado | |||
| 13 | Steven Benda | |||
| 26 | Sels Matz | |||
| 63 | Aaron Bott | |||
| 67 | Keehan Willows | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 52 | 181 cm | 72 kg | Áo |
| Tiền đạo trung tâm | 34 | 191 cm | 92 kg | New Zealand |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 179 cm | 73 kg | Brazil |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 178 cm | 78 kg | Pháp |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 186 cm | 83 kg | Anh |
| Tiền đạo cánh trái | 25 | 178 cm | 76 kg | Anh |
| Tiền đạo cánh phải | 25 | 184 cm | 79 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Anh |
| Hậu vệ | 21 | - | 75 kg | Anh |
| Hậu vệ | 22 | - | - | Wales |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 190 cm | 93 kg | Bờ Biển Ngà |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 180 cm | 75 kg | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 198 cm | 87 kg | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 195 cm | 90 kg | Serbia |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 179 cm | 73 kg | Argentina |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 174 cm | 78 kg | Áo |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 190 cm | 87 kg | Anh |
| Hậu vệ cánh trái | 25 | 183 cm | 72 kg | Wales |
| Hậu vệ cánh trái | 23 | 184 cm | 83 kg | Đức |
| Hậu vệ cánh phải | 30 | 180 cm | 73 kg | Colombia |
| Hậu vệ cánh phải | 29 | 184 cm | 82 kg | Nigeria |
| Hậu vệ cánh phải | 23 | 192 cm | 78 kg | Ý |
| Tiền vệ tấn công | 26 | 171 cm | 66 kg | Anh |
| Tiền vệ tấn công | 23 | 180 cm | 72 kg | Anh |
| Tiền vệ phòng ngự | 28 | 191 cm | 77 kg | Bờ Biển Ngà |
| Thủ môn | 30 | 197 cm | 91 kg | Brazil |
| Thủ môn | 27 | 192 cm | 90 kg | Đức |
| Thủ môn | 34 | 188 cm | 75 kg | Bỉ |
| Thủ môn | 21 | - | - | Anh |
| Thủ môn | 20 | - | - | Anh |


