| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 45 | - | - | Mỹ |
| Tiền đạo trung tâm | 28 | 190 cm | 77 kg | Anh |
| Tiền đạo trung tâm | 36 | 188 cm | 78 kg | Mỹ |
| Tiền đạo cánh trái | 26 | 185 cm | 72 kg | Tunisia |
| Tiền đạo cánh trái | 22 | 185 cm | 74 kg | Costa Rica |
| Tiền đạo cánh phải | 31 | 173 cm | 73 kg | Argentina |
| Tiền đạo cánh phải | 23 | 178 cm | 72 kg | Ghana |
| Tiền đạo cánh phải | 30 | 180 cm | 79 kg | Mỹ |
| Tiền đạo cánh phải | 23 | 183 cm | 72 kg | Iraq |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 189 cm | 79 kg | Ghana |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 186 cm | 77 kg | Colombia |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 188 cm | 80 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 190 cm | 77 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 185 cm | 86 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 19 | 188 cm | 81 kg | Mỹ |
| Tiền vệ trung tâm | 32 | 175 cm | 80 kg | Honduras |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | 183 cm | 69 kg | Úc |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 171 cm | 67 kg | Na Uy |
| Hậu vệ cánh trái | 35 | 178 cm | 75 kg | Mỹ |
| Hậu vệ cánh trái | 21 | 180 cm | 70 kg | Mỹ |
| Hậu vệ cánh trái | 33 | 178 cm | 77 kg | Mỹ |
| Hậu vệ cánh phải | 33 | 171 cm | 69 kg | Honduras |
| Tiền vệ tấn công | 31 | 173 cm | 71 kg | Đức |
| Tiền vệ phòng ngự | 20 | 183 cm | 76 kg | Mỹ |
| Tiền vệ phòng ngự | 21 | 185 cm | - | Senegal |
| Thủ môn | 38 | 193 cm | 84 kg | Mỹ |
| Thủ môn | 22 | 195 cm | 72 kg | Cộng hòa Dominican |
| Thủ môn | 25 | 189 cm | 79 kg | Mỹ |


