| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vasco Botelho da Costa | ||||
| 89 | Afonso Vieira | |||
| Koby Mottoh | ||||
| 9 | Alexandre Duville-Parsemain | |||
| 99 | Yan Maranhao | |||
| 10 | Kiko Bondoso | |||
| 11 | Landerson | |||
| 19 | Tiago Andrade | |||
| Michael Dacosta Gonzales | ||||
| 4 | Kevyn Monteiro | |||
| 26 |
Jóbson de Brito Gonzaga
|
|||
| 33 | Jose Janderson | |||
| 66 | Gilberto Batista | |||
| 20 | Joao Veloso | |||
| 21 | Alonso Rodrigo | |||
| 23 | Nile John | |||
| 30 | Jimi Gower | |||
| 17 | Alvaro Martinez | |||
| 27 | Kiko | |||
| 2 | Leandro Santos | |||
| 76 | Dinis Pinto | |||
| 7 | Manuel Mendonca | |||
| 6 | Miguel Silva | |||
| 8 | Mateja Stjepanovic | |||
| 25 | Afonso Assis | |||
| 65 | Guilherme Liberato | |||
| 1 | Aranha | |||
| 13 | Andre Ferreira | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 37 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo | 19 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo | 20 | - | - | Anh |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 185 cm | 75 kg | Martinique |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 184 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo cánh trái | 30 | 169 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo cánh trái | 19 | 168 cm | 59 kg | Brazil |
| Tiền đạo cánh trái | 20 | 170 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo cánh phải | 21 | 186 cm | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | - | - | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 184 cm | 71 kg | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 190 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 187 cm | 73 kg | Guinea Bissau |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 185 cm | 78 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 172 cm | 63 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 176 cm | 70 kg | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 181 cm | 70 kg | Anh |
| Hậu vệ cánh trái | 24 | 181 cm | 72 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ cánh trái | 24 | 180 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ cánh phải | 20 | 181 cm | 68 kg | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ cánh phải | 26 | 178 cm | 73 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ tấn công | 21 | 170 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ phòng ngự | 18 | 186 cm | 72 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ phòng ngự | 22 | 185 cm | 77 kg | Serbia |
| Tiền vệ phòng ngự | 20 | 183 cm | 76 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ phòng ngự | 25 | 184 cm | - | Brazil |
| Thủ môn | 21 | 190 cm | - | Brazil |
| Thủ môn | 30 | 193 cm | 79 kg | Bồ Đào Nha |


