| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Daisuke Kimori | ||||
| 9 | Ryo Nemoto | |||
| 10 |
Arata Watanabe
|
|||
| 14 | Mizuki Arai | |||
| 18 | Kotaro Uchino | |||
| 22 | Kaito Taniguchi | |||
| 29 | Keisuke Tada | |||
| 33 | Patryck | |||
| 39 | Hayata Yamamoto | |||
| 70 | Matheus Leiria Dos Santos | |||
| 87 | Kishin Gokita | |||
| Patryck Ferreira | ||||
| 8 | Chihiro Kato | |||
| 11 | Yoshiki Torikai | |||
| 19 | Taishi Semba | |||
| 20 | Yu Funabashi | |||
| 24 | Kiichi Yamazaki | |||
| 38 | Hugo Leonardo | |||
| 44 | Motoki Nishihara | |||
| 48 | Yuto Yamashita | |||
| 53 | Shota Yamashita | |||
| 82 | Kotatsu Kawakami | |||
| 3 | Koshi Osaki | |||
| 4 | Akinari Kawazura | |||
| 7 | Sho Omori | |||
| 15 | Yasuki Kimoto | |||
| 16 | Yuri Tamura | |||
| 17 | Kenta Itakura | |||
| 25 | Hiroshi Iwasaki | |||
| 25 | Takumi Mase | |||
| 50 | Rei Ieizumi | |||
| 71 | Malick Fofana | |||
| Kishin Shimatani | ||||
| 21 | Shuhei Matsubara | |||
| 27 | Jakub Slowik | |||
| 34 | Konosuke Nishikawa | |||
| Minato Kamiyama | ||||
| Uwabright Hayakawa | ||||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 49 | - | - | Nhật Bản |
| Tiền đạo | 26 | 184 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền đạo | 31 | 171 cm | 66 kg | Nhật Bản |
| Tiền đạo | 29 | 170 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền đạo | 22 | 187 cm | 76 kg | Nhật Bản |
| Tiền đạo | 30 | 177 cm | 72 kg | Nhật Bản |
| Tiền đạo | 23 | 175 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền đạo | 28 | - | - | Brazil |
| Tiền đạo | 23 | 180 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền đạo | 31 | 179 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo | 22 | 184 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền đạo | 27 | 185 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ | 27 | 175 cm | 72 kg | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 28 | 165 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 27 | 164 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 24 | 175 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 24 | 167 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 22 | - | - | Brazil |
| Tiền vệ | 19 | 180 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 30 | 174 cm | 73 kg | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 23 | 173 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 28 | 176 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 32 | 184 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 27 | 177 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 33 | 184 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 24 | 182 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 23 | - | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 28 | 175 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 26 | 185 cm | 85 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 26 | 185 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ phòng ngự | 18 | 176 cm | - | Nhật Bản |
| Thủ môn | 34 | 185 cm | 80 kg | Nhật Bản |
| Thủ môn | 35 | 190 cm | 82 kg | Ba Lan |
| Thủ môn | 23 | 181 cm | - | Nhật Bản |
| Thủ môn | 18 | 203 cm | - | Nhật Bản |
| Thủ môn | 19 | 190 cm | - | Nhật Bản |


