| Tên | ||
|---|---|---|
| 85 | Oleksii Plichko | |
| 10 | Carlos Paraco | |
| 97 | Oleksii Sydorov | |
| 98 | Peter Itodo | |
| 11 | Sebastian Alejandro Castillo Perez | |
| 19 | Ermir Rashica | |
| 7 | Baton Zabergja | |
| 9 | Denys Antyukh | |
| 14 | Ramik Gadzhyev | |
| 88 | Andrii Korol | |
| 64 | Dmytro Pushkalov | |
| 13 | Volodymyr Salyuk | |
| 18 | Yevgen Pavliuk | |
| 31 | Artem Shabanov | |
| 37 | Valeriy Dubko | |
| 5 |
Ivan Kalyuzhny
|
|
| 8 | Oleksandr Yatsyk | |
| 25 | Igor Kogut | |
| 91 | Matviy Panchenko | |
| 24 | Oleksandr Martynyuk | |
| 29 | Artem Smolyakov | |
| 27 | Illia Krupskyi | |
| 21 | Denys Nagnoynyi | |
| 6 | Rafael Profini | |
| 16 | Nicolas Arevalo | |
| 1 | Georgiy Yermakov | |
| 23 | Yaroslav Protsenko | |
| 30 | Danylo Varakuta | |
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | 20 | - | - | Ukraine |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 182 cm | - | Venezuela |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 186 cm | - | Ukraine |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 188 cm | - | Nigeria |
| Tiền đạo cánh trái | 21 | 176 cm | 56 kg | Venezuela |
| Tiền đạo cánh trái | 22 | 187 cm | - | Albania |
| Tiền đạo cánh phải | 25 | 185 cm | - | Kosovo |
| Tiền đạo cánh phải | 29 | 183 cm | - | Ukraine |
| Tiền đạo cánh phải | 21 | 179 cm | - | Ukraine |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Ukraine |
| Hậu vệ | 16 | - | - | Ukraine |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 186 cm | 74 kg | Ukraine |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 187 cm | - | Ukraine |
| Hậu vệ trung tâm | 34 | 190 cm | - | Ukraine |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 185 cm | 75 kg | Ukraine |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 189 cm | 85 kg | Ukraine |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 182 cm | 76 kg | Ukraine |
| Tiền vệ trung tâm | 30 | 189 cm | - | Ukraine |
| Tiền vệ trung tâm | 20 | 180 cm | - | Ukraine |
| Hậu vệ cánh trái | 24 | 175 cm | 70 kg | Ukraine |
| Hậu vệ cánh trái | 23 | 180 cm | 76 kg | Ukraine |
| Hậu vệ cánh phải | 21 | 180 cm | 74 kg | Ukraine |
| Tiền vệ tấn công | 24 | 177 cm | 68 kg | Ukraine |
| Tiền vệ phòng ngự | 22 | 184 cm | 75 kg | Argentina |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | 176 cm | - | Colombia |
| Thủ môn | 24 | 191 cm | - | Ukraine |
| Thủ môn | 24 | 188 cm | - | Ukraine |
| Thủ môn | 24 | 191 cm | 84 kg | Ukraine |


