| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | 28 | 183 cm | 73 kg | Nhật Bản |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 195 cm | 81 kg | Úc |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 188 cm | 80 kg | Úc |
| Tiền đạo cánh trái | 28 | 170 cm | 69 kg | Úc |
| Tiền đạo cánh trái | 25 | 182 cm | 73 kg | Brazil |
| Tiền đạo cánh trái | 22 | 180 cm | 67 kg | Úc |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | 196 cm | 90 kg | Úc |
| Hậu vệ trung tâm | 33 | 189 cm | 82 kg | Đức |
| Hậu vệ trung tâm | 33 | 185 cm | 79 kg | Úc |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | 185 cm | 72 kg | Wales |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | - | 70 kg | Úc |
| Tiền vệ trung tâm | 18 | - | - | Úc |
| Hậu vệ cánh trái | 35 | 182 cm | 72 kg | Úc |
| Hậu vệ cánh trái | 21 | 177 cm | 75 kg | Úc |
| Hậu vệ cánh trái | 36 | 170 cm | 73 kg | Bờ Biển Ngà |
| Hậu vệ cánh phải | 21 | 180 cm | 78 kg | Úc |
| Hậu vệ cánh phải | 21 | 176 cm | 72 kg | Úc |
| Tiền vệ tấn công | 27 | 175 cm | 75 kg | Úc |
| Tiền vệ tấn công | 24 | 180 cm | 70 kg | Úc |
| Tiền vệ tấn công | 38 | 170 cm | 63 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ phòng ngự | 24 | 176 cm | 71 kg | Úc |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | 174 cm | 70 kg | Úc |
| Tiền vệ phòng ngự | 20 | - | 74 kg | Úc |
| Thủ môn | 22 | 185 cm | 78 kg | Úc |
| Thủ môn | 33 | 189 cm | 85 kg | Úc |
| Thủ môn | 19 | 189 cm | 81 kg | Úc |
| Thủ môn | 18 | - | - | Úc |


