| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Barak Bakhar | ||||
| 38 | Adam Grimberg | |||
| 9 | Andrija Novakovich | |||
| 18 | Guy Melamed | |||
| Omer Dahan | ||||
| 7 | Yair Mordechai | |||
| 11 |
Kenji Gorre
|
|||
| 29 | Iyad Khalaili | |||
| 14 | Benson Hedilazio | |||
| 26 | Ayi Kangani | |||
| Jad Shibli | ||||
| 36 | Nevot Ratner | |||
| 37 | Elad Amir | |||
| 16 | Kenny Saief | |||
| 29 | Yinon Faingezicht | |||
| 35 | Noam Sztejfman | |||
| 39 | Gaist Arad | |||
| 3 | Sean Goldberg | |||
| 21 | Nigel Lonwijk | |||
| 44 | Pedro Henrique de Oliveira Correia | |||
| 8 | Levi Yarin | |||
| 15 | Lior Kasa | |||
| 19 | Ethane Azoulay | |||
| 31 | Amit Arazi | |||
| 45 | Cedric Franck Don | |||
| 27 | Pierre Cornud | |||
| 66 | Wenderson de Freitas Soares | |||
| 2 | Zohar Zasno | |||
| 25 | Jelle Bataille | |||
| 10 | Bruno Roberto Pereira Da Silva | |||
| 4 | Ali Mohamed | |||
| 5 | Goni Naor | |||
| 40 | Sharif Kaiuf | |||
| 55 | Omri Glazer | |||
| 70 | Mark Golenkov | |||
| 90 | Glenn Alvin | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 46 | 184 cm | - | Israel |
| Tiền đạo | 16 | - | - | Israel |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 192 cm | 78 kg | Mỹ |
| Tiền đạo trung tâm | 33 | 178 cm | - | Israel |
| Tiền đạo trung tâm | 21 | 185 cm | - | Israel |
| Tiền đạo cánh trái | 22 | 183 cm | - | Israel |
| Tiền đạo cánh trái | 31 | 174 cm | - | Curacao |
| Tiền đạo cánh trái | 20 | 175 cm | - | Israel |
| Tiền đạo cánh phải | 29 | 166 cm | 70 kg | Angola |
| Tiền đạo cánh phải | 23 | 188 cm | - | Israel |
| Tiền đạo cánh phải | 20 | 175 cm | - | Israel |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Israel |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Israel |
| Tiền vệ cánh trái | 32 | 176 cm | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Israel |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Israel |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Israel |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | 179 cm | - | Israel |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 190 cm | 79 kg | Suriname |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 194 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 17 cm | - | Israel |
| Tiền vệ trung tâm | 20 | 185 cm | - | Israel |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | 175 cm | - | Israel |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 183 cm | - | Israel |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 167 cm | - | Bờ Biển Ngà |
| Hậu vệ cánh trái | 29 | 177 cm | - | Pháp |
| Hậu vệ cánh trái | 30 | 189 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ cánh phải | 24 | 190 cm | - | Israel |
| Hậu vệ cánh phải | 27 | 180 cm | - | Bỉ |
| Tiền vệ tấn công | 26 | 175 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ phòng ngự | 30 | 170 cm | - | Niger |
| Tiền vệ phòng ngự | 27 | 185 cm | - | Israel |
| Thủ môn | 25 | 187 cm | - | Israel |
| Thủ môn | 30 | 191 cm | - | Israel |
| Thủ môn | 18 | - | - | Israel |
| Thủ môn | 19 | - | - | Israel |


