| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 63 | - | - | Serbia |
| Tiền đạo | 18 | - | - | Lào |
| Tiền đạo | 21 | - | - | Lào |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 173 cm | - | Lào |
| Tiền đạo cánh trái | 23 | 170 cm | - | Lào |
| Tiền đạo cánh phải | 25 | 170 cm | - | Lào |
| Tiền đạo cánh phải | 25 | 173 cm | - | Lào |
| Tiền vệ | 20 | 166 cm | - | Lào |
| Tiền vệ | 22 | 172 cm | - | Lào |
| Tiền vệ | 22 | - | - | Lào |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Lào |
| Tiền vệ | 25 | - | - | Lào |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Lào |
| Hậu vệ | 27 | - | - | Lào |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | - | - | Lào |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 170 cm | - | Lào |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 165 cm | - | Lào |
| Hậu vệ cánh trái | 21 | 179 cm | - | Lào |
| Hậu vệ cánh trái | 30 | - | - | Lào |
| Hậu vệ cánh trái | 21 | - | - | Lào |
| Hậu vệ cánh trái | 21 | - | - | Lào |
| Hậu vệ cánh phải | 21 | - | - | Lào |
| Tiền vệ phòng ngự | 22 | - | - | Lào |
| Tiền vệ phòng ngự | 22 | 175 cm | - | Lào |
| Thủ môn | 20 | 175 cm | - | Lào |
| Thủ môn | 26 | 180 cm | - | Lào |
| Thủ môn | 18 | - | - | Lào |


