| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ranko Popovic | ||||
| 7 | Okugawa Masaya | |||
| 9 |
Rafael Papagaio
|
|||
| 11 | Marco Tulio Oliveira Lemos | |||
| 17 | Souza Alex | |||
| 19 | David Da Silva Costa | |||
| 23 | Takumi Kato | |||
| 29 | Ko Sakai | |||
| 38 | Maceio | |||
| 93 | Shun Nagasawa | |||
| Sora Hiraga | ||||
| 6 | Joao Pedro Mendes Santos | |||
| 8 | Takuji Yonemoto | |||
| 10 | Shimpei Fukuoka | |||
| 14 | Thiago | |||
| 16 | Taiyo Hiraoka | |||
| 18 | Temma Matsuda | |||
| 25 | Sung-jun Yoon | |||
| 32 | Mitsuki Saito | |||
| 39 | Taiki Hirato | |||
| 48 | Ryuma Nakano | |||
| 77 | Haruki Arai | |||
| 99 | Fuchi Honda | |||
| 2 | Shinnosuke Fukuda | |||
| 5 | Hisashi Appiah Tawiah | |||
| 15 | Kodai Nagata | |||
| 26 | Ren Kato | |||
| 34 | Henrique Trevisan | |||
| 40 | Yusuke Ishida | |||
| 43 | Weverton | |||
| 44 | Kyo Sato | |||
| 50 | Yoshinori Suzuki | |||
| 60 | Ryosuke Yamanaka | |||
| 1 | Gakuji Ota | |||
| 21 | Kentaro Kakoi | |||
| 90 | Halls | |||
| 94 | Masaaki Murakami | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 59 | 183 cm | 81 kg | Serbia |
| Tiền đạo | 30 | 177 cm | 62 kg | Nhật Bản |
| Tiền đạo | 27 | 179 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo | 28 | 177 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo | 25 | 180 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo | 18 | - | - | Brazil |
| Tiền đạo | 27 | 180 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền đạo | 18 | 171 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền đạo | 23 | 177 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo | 38 | 192 cm | 80 kg | Nhật Bản |
| Tiền đạo | 21 | 173 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 27 | 185 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ | 35 | 177 cm | 63 kg | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 26 | 170 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 24 | 184 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ | 23 | 173 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 31 | 163 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 19 | 170 cm | - | Hàn Quốc |
| Tiền vệ | 27 | 166 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 29 | 177 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 23 | 167 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 28 | 170 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 25 | 170 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 25 | 174 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 27 | 192 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 23 | 180 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 26 | 176 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 29 | 185 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ | 23 | 175 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 23 | 183 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ | 26 | 168 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 33 | 184 cm | 70 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 33 | 174 cm | 65 kg | Nhật Bản |
| Thủ môn | 35 | 190 cm | 82 kg | Nhật Bản |
| Thủ môn | 35 | 190 cm | - | Nhật Bản |
| Thủ môn | 27 | 198 cm | 85 kg | Brazil |
| Thủ môn | 34 | 185 cm | - | Nhật Bản |


