| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 46 | - | - | Ukraine |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | - | - | Panama |
| Tiền đạo trung tâm | 42 | 192 cm | - | Ukraine |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 178 cm | - | Ghana |
| Tiền đạo cánh trái | 32 | 171 cm | - | Ukraine |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 181 cm | - | Ukraine |
| Tiền đạo cánh trái | 26 | 180 cm | 74 kg | Ukraine |
| Tiền đạo cánh phải | 24 | 186 cm | - | Ukraine |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Ukraine |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Ukraine |
| Tiền vệ cánh trái | 26 | 174 cm | - | Ukraine |
| Tiền vệ cánh phải | 21 | 179 cm | 75 kg | Argentina |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 184 cm | - | Ukraine |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 186 cm | - | Ukraine |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 184 cm | 71 kg | Ukraine |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | - | - | Ukraine |
| Tiền vệ trung tâm | 34 | 183 cm | - | Ukraine |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 180 cm | - | Ukraine |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 182 cm | - | Ukraine |
| Hậu vệ cánh trái | 21 | 186 cm | - | Ukraine |
| Hậu vệ cánh trái | 26 | 180 cm | 74 kg | Ukraine |
| Hậu vệ cánh phải | 33 | 175 cm | - | Ukraine |
| Tiền vệ tấn công | 24 | 177 cm | 68 kg | Ukraine |
| Tiền vệ phòng ngự | 28 | 175 cm | - | Congo |
| Tiền vệ phòng ngự | 29 | 175 cm | 77 kg | Ukraine |
| Tiền vệ phòng ngự | 20 | - | - | Nigeria |
| Thủ môn | 24 | - | - | Ukraine |
| Thủ môn | 34 | 185 cm | - | Ukraine |
| Thủ môn | 21 | - | - | Ukraine |


