| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 48 | 180 cm | 76 kg | Na Uy |
| Tiền đạo | 16 | - | - | Na Uy |
| Tiền đạo trung tâm | 21 | 193 cm | 76 kg | Na Uy |
| Tiền đạo cánh trái | 29 | 172 cm | 67 kg | Na Uy |
| Tiền đạo cánh trái | 29 | 176 cm | 70 kg | Kosovo |
| Tiền đạo cánh trái | 21 | 178 cm | 72 kg | Đan Mạch |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | 186 cm | 70 kg | Na Uy |
| Tiền vệ | 18 | - | 71 kg | Na Uy |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Na Uy |
| Tiền vệ cánh phải | 24 | 185 cm | - | Đan Mạch |
| Hậu vệ | 22 | - | - | Iceland |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | 185 cm | 76 kg | Na Uy |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 192 cm | 84 kg | Iceland |
| Hậu vệ trung tâm | 37 | 189 cm | 84 kg | Na Uy |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 191 cm | 81 kg | Na Uy |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 183 cm | 73 kg | Na Uy |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 177 cm | 64 kg | Na Uy |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 172 cm | 66 kg | Na Uy |
| Hậu vệ cánh trái | 22 | 182 cm | 73 kg | Đan Mạch |
| Hậu vệ cánh trái | 26 | 174 cm | - | Na Uy |
| Hậu vệ cánh phải | 19 | 181 cm | 71 kg | Na Uy |
| Tiền vệ tấn công | 20 | 178 cm | 69 kg | Na Uy |
| Tiền vệ phòng ngự | 22 | 185 cm | 70 kg | Na Uy |
| Tiền vệ phòng ngự | 21 | 186 cm | 72 kg | Nigeria |
| Thủ môn | 32 | 193 cm | 88 kg | Mỹ |
| Thủ môn | 25 | 197 cm | 91 kg | Na Uy |
| Thủ môn | 21 | - | 73 kg | Na Uy |


