| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 38 | - | - | Đức |
| Tiền đạo | 30 | 181 cm | 74 kg | Đức |
| Tiền đạo | 28 | 183 cm | 81 kg | Đức |
| Tiền đạo | 18 | - | - | Anh |
| Tiền đạo | 26 | 190 cm | 89 kg | Hà Lan |
| Tiền đạo | 24 | 178 cm | 72 kg | Đức |
| Tiền đạo | 33 | 188 cm | 85 kg | Đức |
| Tiền đạo | 19 | - | 70 kg | Đức |
| Tiền đạo | 27 | 180 cm | 70 kg | Đức |
| Tiền đạo trung tâm | 21 | 194 cm | 77 kg | Đức |
| Tiền đạo cánh phải | 19 | 180 cm | 75 kg | Anh |
| Tiền vệ | 25 | 182 cm | 76 kg | Đức |
| Tiền vệ | 23 | 184 cm | 72 kg | Iceland |
| Tiền vệ | 20 | 187 cm | 80 kg | Đức |
| Tiền vệ | 29 | 175 cm | 67 kg | Bỉ |
| Tiền vệ | 21 | 185 cm | 74 kg | Úc |
| Tiền vệ | 18 | 189 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ | 27 | 188 cm | 84 kg | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ | 28 | 178 cm | 64 kg | Ghana |
| Hậu vệ | 20 | 187 cm | 79 kg | Anh |
| Hậu vệ | 28 | 192 cm | 84 kg | Georgia |
| Hậu vệ | 26 | 187 cm | 78 kg | Na Uy |
| Hậu vệ | 22 | 191 cm | 73 kg | Hà Lan |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Đức |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 190 cm | 82 kg | Đức |
| Hậu vệ cánh trái | 28 | 187 cm | 79 kg | Croatia |
| Tiền vệ phòng ngự | 31 | 185 cm | 74 kg | Tunisia |
| Thủ môn | 31 | 190 cm | 86 kg | Đức |
| Thủ môn | 37 | 188 cm | 82 kg | Đức |
| Thủ môn | 29 | 196 cm | 94 kg | Đức |
| Thủ môn | 18 | - | - | Pháp |


