| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 37 | - | - | Áo |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 190 cm | 80 kg | Đức |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 178 cm | 70 kg | Nhật Bản |
| Tiền đạo trung tâm | 17 | - | - | Đức |
| Tiền đạo trung tâm | 18 | - | 68 kg | Đức |
| Tiền đạo cánh phải | 19 | - | - | Ý |
| Tiền đạo thứ hai | 20 | 175 cm | 61 kg | Tunisia |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Đức |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | 193 cm | 90 kg | Đức |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 186 cm | 80 kg | Áo |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 191 cm | - | Madagascar |
| Hậu vệ trung tâm | 33 | 193 cm | 90 kg | Đức |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 195 cm | 85 kg | Brazil |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 179 cm | 69 kg | Đức |
| Tiền vệ trung tâm | 33 | 179 cm | 74 kg | Đức |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | 180 cm | 74 kg | Albania |
| Hậu vệ cánh trái | 19 | 175 cm | 72 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ cánh trái | 22 | 181 cm | 72 kg | Đức |
| Hậu vệ cánh trái | 27 | 172 cm | 73 kg | Thụy Điển |
| Hậu vệ cánh phải | 36 | 179 cm | 72 kg | Đức |
| Hậu vệ cánh phải | 18 | 180 cm | 75 kg | Đức |
| Tiền vệ tấn công | 25 | 182 cm | 79 kg | Đức |
| Tiền vệ tấn công | 24 | 182 cm | 79 kg | Đức |
| Tiền vệ phòng ngự | 24 | 177 cm | 72 kg | Phần Lan |
| Tiền vệ phòng ngự | 25 | 192 cm | 77 kg | Hàn Quốc |
| Tiền vệ phòng ngự | 19 | - | 68 kg | Đức |
| Thủ môn | 25 | 192 cm | 86 kg | Đan Mạch |
| Thủ môn | 20 | - | - | Đức |
| Thủ môn | 37 | 187 cm | 81 kg | Đức |


