| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tetsuya Asano | ||||
| 9 | Ryo Arita | |||
| 10 | Seiya Take | |||
| 11 | Mikuto Fukuda | |||
| 18 | Keito Kawamura | |||
| 22 | Aura Takahashi | |||
| 29 | Makoto Okazaki | |||
| 36 | Rei Yonezawa | |||
| 55 | Keigo Nakayama | |||
| Rin Yamazaki | ||||
| 25 | Jin Hanato | |||
| 2 | Riku Saga | |||
| 7 | Wataru Tanaka | |||
| 8 | Keita Fujimura | |||
| 14 | Koju Yoshio | |||
| 19 | Shuto Inaba | |||
| 20 | Masayoshi Endo | |||
| 23 | Rinshiro Kojima | |||
| 32 | Umeki Kaito | |||
| 39 | Tetsuma Toyama | |||
| 77 | Thales Procopio Castro de Paula | |||
| Kazuki Chibu | ||||
| Junki Goryo | ||||
| 4 | Kenta Hiroya | |||
| 5 | Yuto Yamada | |||
| 27 | Kosuke Kawashima | |||
| 28 | Renan dos Santos Paixao | |||
| 35 | Genki Egawa | |||
| 44 | Yoshitaka Aoki | |||
| 73 | Moon-hyeon Kim | |||
| 16 | Kota Muramatsu | |||
| Jurato Ikeda | ||||
| 30 | Yuji Kimura | |||
| 13 | Yuto Nagamine | |||
| 1 | Takumi Kumakura | |||
| 21 | Kohei Kawakami | |||
| 31 |
Daiki Sakata
|
|||
| Chorufan Ono | ||||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 59 | - | - | Nhật Bản |
| Tiền đạo | 27 | 185 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền đạo | 21 | 176 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền đạo | 26 | 171 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền đạo | 26 | 174 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền đạo | 20 | 183 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền đạo | 27 | 181 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền đạo | 30 | 176 cm | 65 kg | Nhật Bản |
| Tiền đạo | 22 | - | - | Nhật Bản |
| Tiền đạo cánh trái | 23 | 175 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền đạo thứ hai | 36 | 178 cm | 60 kg | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 28 | 166 cm | 63 kg | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 25 | 169 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 33 | 182 cm | 65 kg | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 25 | 167 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 33 | 172 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 26 | 162 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 21 | 176 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 16 | - | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 25 | 176 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ | 31 | 178 cm | 65 kg | Nhật Bản |
| Tiền vệ cánh phải | 36 | 172 cm | 63 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 34 | 178 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 25 | 182 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 24 | 167 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 30 | 183 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ | 26 | 180 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 28 | 175 cm | 68 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 24 | 185 cm | - | Hàn Quốc |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 171 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 186 cm | 74 kg | Nhật Bản |
| Tiền vệ trung tâm | 38 | 176 cm | 70 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ cánh trái | 26 | 175 cm | - | Nhật Bản |
| Thủ môn | 24 | - | - | Nhật Bản |
| Thủ môn | 25 | 187 cm | - | Nhật Bản |
| Thủ môn | 31 | 184 cm | - | Nhật Bản |
| Thủ môn | 32 | 186 cm | - | Hàn Quốc |


