| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Siheung City |
| 2 |
|
Pocheon FC |
| 3 |
|
Daejeon Korail |
| 4 |
|
Busan Transpor Tation |
| 5 |
|
Gyeongju KHNP |
| 6 |
|
Dangjin Citizen |
| 7 |
|
Chuncheon Citizen |
| 8 |
|
Changwon City |
| 9 |
|
Yeoju Sejong |
| 10 |
|
Ulsan Citizens |
| 11 |
|
Gangneung |
| 12 |
|
Mokpo City |
| 13 |
|
Yangpyeong |
| 14 |
|
Jeonbuk Hyundai Motors II |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 17 | 4 | 2 | 55 | 37 | 20 | 17 | 73.9 | 17.4 | 8.7 | 1.6 | 0.9 | B T T T T T ? |
| 23 | 13 | 7 | 3 | 46 | 38 | 19 | 19 | 56.5 | 30.4 | 13.0 | 1.7 | 0.8 | H T B T T H ? |
| 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | 33 | 18 | 15 | 52.2 | 21.7 | 26.1 | 1.4 | 0.8 | H B T T B T ? |
| 23 | 10 | 7 | 6 | 37 | 40 | 29 | 11 | 43.5 | 30.4 | 26.1 | 1.7 | 1.3 | T T B H B B ? |
| 23 | 9 | 8 | 6 | 35 | 35 | 31 | 4 | 39.1 | 34.8 | 26.1 | 1.5 | 1.3 | T H T T T T ? |
| 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | 46 | 39 | 7 | 39.1 | 17.4 | 43.5 | 2.0 | 1.7 | T T B B T B ? |
| 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | 39 | 35 | 4 | 34.8 | 26.1 | 39.1 | 1.7 | 1.5 | T B T T T H ? |
| 23 | 7 | 8 | 8 | 29 | 26 | 28 | -2 | 30.4 | 34.8 | 34.8 | 1.1 | 1.2 | H B B B B T ? |
| 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 26 | 29 | -3 | 30.4 | 30.4 | 39.1 | 1.1 | 1.3 | H T B B B T ? |
| 24 | 8 | 4 | 12 | 28 | 25 | 28 | -3 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 1.0 | 1.2 | T T B T B B ? |
| 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 21 | 32 | -11 | 30.4 | 26.1 | 43.5 | 0.9 | 1.4 | H T T H B B ? |
| 23 | 5 | 9 | 9 | 24 | 22 | 36 | -14 | 21.7 | 39.1 | 39.1 | 1.0 | 1.6 | B B T B T T ? |
| 24 | 4 | 8 | 12 | 20 | 30 | 46 | -16 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 1.3 | 1.9 | H B B B B T ? |
| 23 | 1 | 7 | 15 | 10 | 23 | 51 | -28 | 4.3 | 30.4 | 65.2 | 1.0 | 2.2 | B H B B B B ? |
- Đội xuống hạng
















