| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | 20 | - | 79 kg | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 184 cm | - | Panama |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 185 cm | - | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 31 | 181 cm | 74 kg | Argentina |
| Tiền đạo trung tâm | 21 | 184 cm | 80 kg | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 36 | 179 cm | - | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 186 cm | - | Peru |
| Tiền đạo cánh trái | 30 | 175 cm | - | Uruguay |
| Tiền đạo cánh phải | 34 | 165 cm | - | Peru |
| Tiền đạo cánh phải | 18 | - | - | Peru |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Peru |
| Tiền vệ | 17 | - | - | Peru |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | Peru |
| Hậu vệ | 17 | - | - | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 185 cm | - | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 181 cm | - | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 188 cm | - | Uruguay |
| Tiền vệ trung tâm | 35 | 177 cm | - | Peru |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 169 cm | - | Peru |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 174 cm | 73 kg | Peru |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | 175 cm | - | Peru |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 170 cm | - | Peru |
| Hậu vệ cánh trái | 26 | 173 cm | - | Peru |
| Hậu vệ cánh trái | 24 | 183 cm | 77 kg | Peru |
| Hậu vệ cánh trái | 21 | 178 cm | - | Peru |
| Hậu vệ cánh phải | 30 | 175 cm | - | Peru |
| Hậu vệ cánh phải | 28 | 180 cm | 79 kg | Peru |
| Tiền vệ tấn công | 28 | 178 cm | - | Peru |
| Tiền vệ tấn công | 33 | 173 cm | 69 kg | Uruguay |
| Tiền vệ phòng ngự | 30 | 180 cm | 78 kg | Argentina |
| Tiền vệ phòng ngự | 25 | 175 cm | - | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 22 | 175 cm | - | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 39 | 184 cm | 81 kg | Uruguay |
| Thủ môn | 27 | 183 cm | - | Peru |
| Thủ môn | 24 | 180 cm | - | Peru |
| Thủ môn | 40 | 191 cm | - | Argentina |


