| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 47 | - | - | Hà Lan |
| Tiền đạo | 20 | - | - | Hà Lan |
| Tiền đạo | 19 | - | - | Hà Lan |
| Tiền đạo | 20 | - | - | Hà Lan |
| Tiền đạo | 22 | 180 cm | - | Hà Lan |
| Tiền đạo | 20 | 190 cm | 79 kg | Hà Lan |
| Tiền đạo | 20 | 178 cm | 67 kg | Hà Lan |
| Tiền đạo | 18 | - | - | Hà Lan |
| Tiền đạo | 19 | 183 cm | 74 kg | Thụy Điển |
| Tiền đạo cánh phải | 20 | 176 cm | 66 kg | Hà Lan |
| Tiền vệ | 19 | 179 cm | - | Hà Lan |
| Tiền vệ | 19 | 185 cm | - | Hà Lan |
| Tiền vệ | 20 | - | 70 kg | Hà Lan |
| Tiền vệ | 20 | 184 cm | - | Ukraine |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Hà Lan |
| Tiền vệ | 20 | 176 cm | - | Hà Lan |
| Tiền vệ | 17 | - | - | Hà Lan |
| Tiền vệ | 19 | 182 cm | - | Iceland |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Đan Mạch |
| Hậu vệ | 21 | - | - | Hà Lan |
| Hậu vệ | 21 | 181 cm | - | Hà Lan |
| Hậu vệ | 19 | 187 cm | - | Hà Lan |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Hà Lan |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 187 cm | 77 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 192 cm | 78 kg | Hà Lan |
| Hậu vệ cánh trái | 19 | - | - | Hà Lan |
| Hậu vệ cánh trái | 21 | 178 cm | 70 kg | Hà Lan |
| Hậu vệ cánh phải | 19 | - | 70 kg | Hà Lan |
| Tiền vệ phòng ngự | 21 | 185 cm | 70 kg | Hà Lan |
| Thủ môn | 19 | 189 cm | - | Hà Lan |
| Thủ môn | 20 | 198 cm | - | Hà Lan |
| Thủ môn | 20 | 190 cm | 75 kg | Hà Lan |
| Thủ môn | 18 | - | - | Hà Lan |


