Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Hapoel Acco Hapoel Acco 3 1 2 0 1 5
2 Kiryat Yam SC Kiryat Yam SC 3 1 1 1 1 4
3 Maccabi Ahi Nazareth Maccabi Ahi Nazareth 3 0 3 0 0 3
4 Hirnyk Kryvyi Rih Hirnyk Kryvyi Rih 3 0 2 1 -2 2
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Maccabi Herzliya Maccabi Herzliya 3 2 1 0 4 7
2 Hapoel Kfar Saba Hapoel Kfar Saba 3 2 0 1 4 6
3 Hapoel Raanana Hapoel Raanana 3 1 0 2 -4 3
4 Hapoel Afula Hapoel Afula 3 0 1 2 -4 1
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bnei Yehuda Tel Aviv Bnei Yehuda Tel Aviv 3 2 1 0 3 7
2 Ironi Modiin Ironi Modiin 3 1 1 1 -1 4
3 Kfar Kasem Kfar Kasem 3 1 0 2 -1 3
4 Hapoel Kfar Shalem Hapoel Kfar Shalem 3 0 2 1 -1 2
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 F.C. Ashdod F.C. Ashdod 3 3 0 0 4 9
2 Maccabi Kabilio Jaffa Maccabi Kabilio Jaffa 3 1 1 1 0 4
3 Hapoel Rishon Lezion Hapoel Rishon Lezion 3 1 0 2 -1 3
4 Maccabi Kiryat Gat Maccabi Kiryat Gat 3 0 1 2 -3 1