| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kily Gonzalez | ||||
| 54 | Lovens Delinois | |||
| 9 | Luis Suarez | |||
| 19 | German Berterame | |||
| 24 | Mateo Silvetti | |||
| 37 | Riquelme | |||
| 56 | Daniel Pinter | |||
| 10 |
Lionel Andres Messi
|
|||
| 21 | Tadeo Allende | |||
| 59 | Preston Plambeck | |||
| 2 | Gonzalo Lujan Melli | |||
| 15 | Fricio Caicedo | |||
| 16 | Micael dos Santos Silva | |||
| 17 | Ian Fray | |||
| 26 | Tyler Hall | |||
| 37 | Maximiliano Joel Falcon Picart | |||
| 70 | Daniel Sumalla | |||
| 7 | Rodrigo De Paul | |||
| 8 | Telasco Jose Segovia Perez | |||
| 20 | Santiago Morales | |||
| 88 | Alexander Shaw | |||
| 3 | Sergio Reguilón | |||
| 32 | Noah Allen | |||
| 76 | Cezar Abadia-Reda | |||
| 4 | Facundo Mura | |||
| 62 | Israel Boatwright | |||
| 5 | Casemiro | |||
| 22 | David Ayala | |||
| 42 | Yannick Bright | |||
| 13 | Luis Barraza | |||
| 34 | Rocco Rios Novo | |||
| 97 | Dayne St. Clair | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 52 | 183 cm | - | Argentina |
| Tiền đạo | 21 | - | - | Haiti |
| Tiền đạo trung tâm | 39 | 182 cm | 86 kg | Uruguay |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 175 cm | 72 kg | Mexico |
| Tiền đạo cánh trái | 20 | 175 cm | 70 kg | Argentina |
| Tiền đạo cánh trái | 19 | 176 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo cánh trái | 19 | 181 cm | 70 kg | Mỹ |
| Tiền đạo cánh phải | 39 | 170 cm | 67 kg | Argentina |
| Tiền đạo cánh phải | 27 | 183 cm | 78 kg | Argentina |
| Tiền vệ cánh trái | 20 | 180 cm | - | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 182 cm | 82 kg | Argentina |
| Hậu vệ trung tâm | 18 | 195 cm | - | Ecuador |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 183 cm | 82 kg | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 183 cm | 73 kg | Jamaica |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | 178 cm | 72 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 179 cm | 80 kg | Uruguay |
| Hậu vệ trung tâm | 19 | 188 cm | - | Mỹ |
| Tiền vệ trung tâm | 32 | 178 cm | 70 kg | Argentina |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 180 cm | 73 kg | Venezuela |
| Tiền vệ trung tâm | 19 | 170 cm | 67 kg | Mỹ |
| Tiền vệ trung tâm | 18 | 180 cm | - | Mỹ |
| Hậu vệ cánh trái | 29 | 178 cm | 68 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ cánh trái | 22 | 175 cm | 69 kg | Hy Lạp |
| Hậu vệ cánh trái | 20 | 175 cm | - | Mỹ |
| Hậu vệ cánh phải | 27 | 170 cm | 72 kg | Argentina |
| Hậu vệ cánh phải | 21 | 180 cm | 68 kg | Cộng hòa Dominican |
| Tiền vệ phòng ngự | 34 | 185 cm | 84 kg | Brazil |
| Tiền vệ phòng ngự | 24 | 175 cm | 62 kg | Argentina |
| Tiền vệ phòng ngự | 25 | 183 cm | 78 kg | Ý |
| Thủ môn | 29 | 188 cm | 88 kg | Mỹ |
| Thủ môn | 24 | 178 cm | 70 kg | Argentina |
| Thủ môn | 29 | 191 cm | 86 kg | Canada |


