| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 49 | 173 cm | 71 kg | Mỹ |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 185 cm | 79 kg | Mỹ |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 184 cm | 77 kg | Nigeria |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 175 cm | 67 kg | Colombia |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 172 cm | 65 kg | Đức |
| Tiền đạo cánh trái | 31 | 178 cm | 72 kg | Brazil |
| Tiền đạo cánh phải | 26 | 185 cm | - | Mỹ |
| Tiền vệ cánh phải | 31 | 173 cm | 65 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 24 | - | 84 kg | Argentina |
| Hậu vệ trung tâm | 33 | 191 cm | 79 kg | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 188 cm | 93 kg | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 182 cm | 79 kg | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 35 | 183 cm | 78 kg | Mỹ |
| Tiền vệ trung tâm | 36 | 183 cm | 78 kg | Mexico |
| Hậu vệ cánh trái | 28 | 172 cm | 68 kg | Uruguay |
| Hậu vệ cánh trái | 31 | 176 cm | 76 kg | Argentina |
| Hậu vệ cánh phải | 23 | 183 cm | 71 kg | Mỹ |
| Tiền vệ tấn công | 25 | 175 cm | 69 kg | Ba Lan |
| Tiền vệ phòng ngự | 30 | 180 cm | 70 kg | Brazil |
| Tiền vệ phòng ngự | 30 | 177 cm | 70 kg | Mali |
| Tiền vệ phòng ngự | 32 | 170 cm | 62 kg | Argentina |
| Thủ môn | 37 | 188 cm | 87 kg | Mỹ |
| Thủ môn | 23 | 188 cm | 83 kg | Mỹ |
| Thủ môn | 33 | 193 cm | 84 kg | Anh |
| Thủ môn | 32 | 190 cm | 88 kg | Mỹ |


