| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tim Laszlo Walter | ||||
| 44 | Mark Richter Monserrat | |||
| 7 | Steven Skrzybski | |||
| 9 | Giorgi Kvilitaia | |||
| 19 | Phil Harres | |||
| 11 | Gyan de Regt | |||
| 16 | Andu Yobel Kelati | |||
| 17 | Faride Alidou | |||
| 22 | Moritz Reimers | |||
| 20 | Adrian Kapralik | |||
| 43 | Till Wiese | |||
| 2 | Frederik Roslyng | |||
| 4 | Sebastian Schonlau | |||
| 5 | Noah Madsen | |||
| 13 | Ivan Nekic | |||
| 26 | David Zec | |||
| 46 | Caspar Medlin | |||
| 27 | Ikem Ugoh | |||
| 48 | Hamza Muqaj | |||
| 3 | Niko Takahashi | |||
| 40 | Leon Parduzi | |||
| 47 | John Tolkin | |||
| 23 | Lasse Rosenboom | |||
| 32 | Hiroki Sekine | |||
| 8 | Guillermo Balzi | |||
| 10 | Jonas Torrissen Therkelsen | |||
| 30 | Tayar Tasdelen | |||
| 15 | Kasper Davidsen | |||
| 24 | Taisei Abe | |||
| 28 |
Jonas Meffert
|
|||
| 1 | Timon Moritz Weiner | |||
| 31 | Marcel Engelhardt | |||
| 41 | Lio Rothenhagen | |||
| 49 | Ben Schmit | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 50 | - | - | Đức |
| Tiền đạo | 18 | - | - | Đức |
| Tiền đạo trung tâm | 33 | 174 cm | 71 kg | Đức |
| Tiền đạo trung tâm | 32 | 193 cm | 80 kg | Georgia |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 193 cm | 90 kg | Đức |
| Tiền đạo cánh trái | 23 | 176 cm | 68 kg | Hà Lan |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 181 cm | 70 kg | Đức |
| Tiền đạo cánh trái | 25 | 186 cm | 84 kg | Đức |
| Tiền đạo cánh trái | 19 | 182 cm | - | Đức |
| Tiền đạo cánh phải | 24 | 178 cm | 63 kg | Slovakia |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Đức |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | 191 cm | 82 kg | Đan Mạch |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 188 cm | 80 kg | Đức |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 187 cm | - | Đan Mạch |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 186 cm | 75 kg | Croatia |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 190 cm | 82 kg | Slovenia |
| Hậu vệ trung tâm | 19 | - | - | Đức |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 183 cm | 72 kg | Đức |
| Tiền vệ trung tâm | 20 | 190 cm | 84 kg | Kosovo |
| Hậu vệ cánh trái | 21 | 173 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ cánh trái | 19 | 180 cm | 77 kg | Kosovo |
| Hậu vệ cánh trái | 24 | 170 cm | 61 kg | Mỹ |
| Hậu vệ cánh phải | 24 | 190 cm | 84 kg | Đức |
| Hậu vệ cánh phải | 24 | 187 cm | 82 kg | Nhật Bản |
| Tiền vệ tấn công | 25 | 175 cm | - | Argentina |
| Tiền vệ tấn công | 23 | 184 cm | 82 kg | Na Uy |
| Tiền vệ tấn công | 20 | 179 cm | - | Đức |
| Tiền vệ phòng ngự | 21 | 193 cm | 83 kg | Đan Mạch |
| Tiền vệ phòng ngự | 22 | 175 cm | 71 kg | Nhật Bản |
| Tiền vệ phòng ngự | 31 | 186 cm | 76 kg | Đức |
| Thủ môn | 27 | 191 cm | 84 kg | Đức |
| Thủ môn | 33 | 191 cm | 89 kg | Đức |
| Thủ môn | 20 | 188 cm | 85 kg | Đức |
| Thủ môn | 18 | - | - | Luxembourg |


