| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Christian Ilzer | ||||
| 9 | Max Moerstedt | |||
| 10 | Adam Hlozek | |||
| 11 | Fisnik Asllani | |||
| 14 | Adam Daghim | |||
| 19 | Tim Lemperle | |||
| 20 | Bambase Conte | |||
| 25 | Konstantin Aleksa | |||
| 27 | Andrej Kramaric | |||
| Alexandros Skender | ||||
| 7 | Leon Avdullahu | |||
| 8 | Patrick Wimmer | |||
| 17 | Luis Engelns | |||
| 17 | Nathan De Cat | |||
| 18 | Wouter Burger | |||
| 22 | Alexander Prass | |||
| 23 | Alex Honajzer | |||
| 32 | Cajetan Lenz | |||
| 2 | Robin Hranac | |||
| 3 | Sean Dulic | |||
| 5 | Ozan Kabak | |||
| 6 | Valentin Lassig | |||
| 13 | Bernardo Fernandes da Silva Junior | |||
| 15 | Valentin Gendrey | |||
| 21 | Albian Hajdari | |||
| 28 | Koki Machida | |||
| 29 | Natnael Abraha | |||
| 34 | Vladimir Coufal | |||
| 34 | Arthur Chaves | |||
| 39 | Mats Rots | |||
| 40 | Tristan Spranger | |||
| 1 |
Oliver Baumann
|
|||
| 1 | Lukas Petersson | |||
| 37 | Luca Philipp | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 48 | - | - | Áo |
| Tiền đạo | 20 | 194 cm | 77 kg | Đức |
| Tiền đạo | 24 | 188 cm | 84 kg | Cộng hòa Séc |
| Tiền đạo | 24 | 191 cm | 81 kg | Kosovo |
| Tiền đạo | 20 | 189 cm | 79 kg | Đan Mạch |
| Tiền đạo | 24 | 187 cm | 78 kg | Đức |
| Tiền đạo | 23 | 182 cm | 76 kg | Đức |
| Tiền đạo | 19 | 182 cm | 67 kg | Áo |
| Tiền đạo | 35 | 177 cm | 73 kg | Croatia |
| Tiền đạo | 16 | - | - | Đảo Síp |
| Tiền vệ | 22 | 185 cm | 79 kg | Kosovo |
| Tiền vệ | 25 | 182 cm | 77 kg | Áo |
| Tiền vệ | 19 | 190 cm | 74 kg | Đức |
| Tiền vệ | 18 | 192 cm | 86 kg | Bỉ |
| Tiền vệ | 25 | 191 cm | 83 kg | Hà Lan |
| Tiền vệ | 25 | 180 cm | 72 kg | Áo |
| Tiền vệ | 20 | 184 cm | 76 kg | Cộng hòa Séc |
| Tiền vệ | 20 | 190 cm | 80 kg | Đức |
| Hậu vệ | 26 | 189 cm | 87 kg | Cộng hòa Séc |
| Hậu vệ | 21 | 187 cm | 82 kg | Đức |
| Hậu vệ | 26 | 187 cm | 86 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ | 23 | 178 cm | 81 kg | Đức |
| Hậu vệ | 31 | 186 cm | 76 kg | Brazil |
| Hậu vệ | 26 | 179 cm | 75 kg | Pháp |
| Hậu vệ | 23 | 189 cm | 80 kg | Kosovo |
| Hậu vệ | 29 | 190 cm | 80 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 18 | - | 73 kg | Đức |
| Hậu vệ | 34 | 175 cm | 76 kg | Cộng hòa Séc |
| Hậu vệ | 25 | 188 cm | 80 kg | Brazil |
| Hậu vệ | 20 | 190 cm | 72 kg | Hà Lan |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Đức |
| Thủ môn | 36 | 187 cm | 82 kg | Đức |
| Thủ môn | 22 | 195 cm | 96 kg | Iceland |
| Thủ môn | 25 | 192 cm | 83 kg | Đức |


