| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ran Kozuk | ||||
| 19 | Amit Ohana | |||
| 9 | Adrian Ugarriza | |||
| 14 | Yonas Malede | |||
| 66 | Igor Zlatanovic | |||
| Eylon Haim Almog | ||||
| 9 | Zahi Ahmed | |||
| 11 | Amir Chaim Ganah | |||
| 70 | Joao Victor | |||
| 10 | Dan Biton | |||
| 20 | Javon Romario East | |||
| 45 | Mohammed Abu Rumi | |||
| 3 | Matan Baltaxa | |||
| 4 |
Miguel Angelo Leonardo Vitor
|
|||
| 12 | Itay Rotman | |||
| 15 | Idan Nachmias | |||
| 44 | Djibril Diop | |||
| 7 | Eliel Peretz | |||
| 18 | Forson Amankwah | |||
| 28 | Niv Yehoshua | |||
| 5 | Pedro Miguel Santos Amador | |||
| 13 | Ofir Davidadze | |||
| 2 | Guy Mizrahi | |||
| 18 | Roy Levy | |||
| 8 | Mohammad Kanaan | |||
| 23 | Itay Hazut | |||
| 27 | Yoan Stoyanov | |||
| 25 | Lucas de Souza Ventura,Nonoca | |||
| 1 | Ofir Martziano | |||
| 34 | Marcos Wolff | |||
| 36 | Jonathan Shani | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 45 | - | - | Israel |
| Tiền đạo | 2025 | - | - | Israel |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 185 cm | - | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 189 cm | - | Israel |
| Tiền đạo trung tâm | 28 | 180 cm | - | Serbia |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 181 cm | - | Israel |
| Tiền đạo cánh trái | 25 | 182 cm | - | Israel |
| Tiền đạo cánh trái | 22 | 165 cm | - | Israel |
| Tiền đạo cánh trái | 22 | 167 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo cánh phải | 31 | 175 cm | - | Israel |
| Tiền đạo cánh phải | 31 | 180 cm | - | Jamaica |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | 184 cm | - | Israel |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 185 cm | - | Israel |
| Hậu vệ trung tâm | 37 | 184 cm | 80 kg | Israel |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 176 cm | - | Israel |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 190 cm | - | Israel |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 188 cm | - | Senegal |
| Tiền vệ trung tâm | 29 | 189 cm | - | Israel |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 173 cm | 65 kg | Ghana |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 180 cm | - | Israel |
| Hậu vệ cánh trái | 27 | 181 cm | 73 kg | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ cánh trái | 35 | 188 cm | - | Israel |
| Hậu vệ cánh phải | 25 | 177 cm | - | Israel |
| Hậu vệ cánh phải | 26 | 183 cm | - | Israel |
| Tiền vệ tấn công | 26 | 177 cm | 75 kg | Israel |
| Tiền vệ tấn công | 19 | 170 cm | - | Israel |
| Tiền vệ tấn công | 25 | 180 cm | - | Bulgaria |
| Tiền vệ phòng ngự | 28 | 180 cm | - | Brazil |
| Thủ môn | 36 | 193 cm | - | Israel |
| Thủ môn | 29 | 190 cm | - | Argentina |
| Thủ môn | 20 | 19 cm | - | Israel |


