| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Gemlikspor |
| 2 |
|
Bursa Yıldırımspor Kulubu |
| 3 |
|
Eskisehirspor |
| 4 |
|
The state of Bay |
| 5 |
|
Etimesgut Belediye Spor |
| 6 |
|
Ayvalikgucu Belediyespor |
| 7 |
|
Balikesirspor |
| 8 |
|
Anadolu Universitesi |
| 9 |
|
Karsiyaka |
| 10 |
|
Gaziemirspor |
| 11 |
|
Altay Spor Kulubu |
| 12 |
|
Soke 1970 SK |
| 13 |
|
Usakspor |
| 14 |
|
Bucaspor 1928 |
| 15 |
|
Alanya Kestelspor |
| 16 |
|
Denizli IY Gureller |
| 17 |
|
Akehirspor |
| 18 |
|
Kepez Belediyespor |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 11 | 2 | 9 | 71.4 | 28.6 | 0.0 | 1.6 | 0.3 | T T H T T H ? |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 8 | 3 | 5 | 57.1 | 42.9 | 0.0 | 1.1 | 0.4 | T H H T T H ? |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 21 | 8 | 13 | 57.1 | 28.6 | 14.3 | 3.0 | 1.1 | H B T T H T ? |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 15 | 9 | 6 | 57.1 | 28.6 | 14.3 | 2.1 | 1.3 | H T B T T T ? |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | 57.1 | 28.6 | 14.3 | 1.4 | 0.6 | B T T T H H ? |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 11 | 6 | 5 | 57.1 | 28.6 | 14.3 | 1.6 | 0.9 | T B T H T H ? |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 19 | 15 | 4 | 57.1 | 14.3 | 28.6 | 2.7 | 2.1 | T T B B T H ? |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 11 | 5 | 6 | 42.9 | 42.9 | 14.3 | 1.6 | 0.7 | H T H T B H ? |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 5 | 0 | 28.6 | 42.9 | 28.6 | 0.7 | 0.7 | H H B T T H ? |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 10 | -1 | 42.9 | 0.0 | 57.1 | 1.3 | 1.4 | B T T B T B ? |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 9 | -2 | 28.6 | 42.9 | 28.6 | 1.0 | 1.3 | H B T H T B ? |
| 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 10 | 0 | 14.3 | 57.1 | 28.6 | 1.4 | 1.4 | T H H H B H ? |
| 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | -2 | 14.3 | 42.9 | 42.9 | 1.1 | 1.4 | H B T B B H ? |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 | 13 | -5 | 28.6 | 0.0 | 71.4 | 1.1 | 1.9 | T B B B B T ? |
| 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 15 | -12 | 14.3 | 14.3 | 71.4 | 0.4 | 2.1 | B B B H B T ? |
| 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0.0 | 42.9 | 57.1 | 0.6 | 2.0 | B B H B B H ? |
| 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 18 | -13 | 14.3 | 0.0 | 85.7 | 0.7 | 2.6 | B T B B B B ? |
| 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0.0 | 28.6 | 71.4 | 0.4 | 1.7 | B H H B B B ? |




















