| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Nea Salamis |
| 2 |
|
PAEEK Keryneias |
| 3 |
|
Karmiotissa Pano Polemidion |
| 4 |
|
Doxa Katokopias |
| 5 |
|
Omonia 29is Maiou |
| 6 |
|
Agia Napa |
| 7 |
|
Asil Lysi |
| 8 |
|
MEAP Nisou |
| 9 |
|
Digenis Morphou |
| 10 |
|
APEA Akrotiriou |
| 11 |
|
Halkanoras |
| 12 |
|
Spartakos Kitiou |
| 13 |
|
Iraklis Yerolakkou |
| 14 |
|
Ethnikos Latsion |
| 15 |
|
AE Zakakiou |
| 16 |
|
PO Ahironas-Onisilos |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 2 | 0 | 41 | 27 | 5 | 22 | 86.7 | 13.3 | 0.0 | 1.8 | 0.3 | T T H T T T ? |
| 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 23 | 8 | 15 | 53.3 | 33.3 | 13.3 | 1.5 | 0.5 | B T T T T T ? |
| 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 25 | 15 | 10 | 53.3 | 20.0 | 26.7 | 1.7 | 1.0 | H T H B T T ? |
| 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | 12 | 9 | 53.3 | 20.0 | 26.7 | 1.4 | 0.8 | H H B T B T ? |
| 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 30 | 15 | 15 | 46.7 | 33.3 | 20.0 | 2.0 | 1.0 | T H H B T T ? |
| 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 20 | 15 | 5 | 46.7 | 33.3 | 20.0 | 1.3 | 1.0 | H B T T B H ? |
| 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 14 | 13 | 1 | 40.0 | 33.3 | 26.7 | 0.9 | 0.9 | H T T H T H ? |
| 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 18 | 27 | -9 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 1.2 | 1.8 | T T B H T B ? |
| 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 23 | 18 | 5 | 40.0 | 13.3 | 46.7 | 1.5 | 1.2 | T B B T B B ? |
| 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 19 | 23 | -4 | 33.3 | 20.0 | 46.7 | 1.3 | 1.5 | B B H T T B ? |
| 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 23 | 26 | -3 | 33.3 | 13.3 | 53.3 | 1.5 | 1.7 | B T T B B H ? |
| 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 15 | 20 | -5 | 20.0 | 46.7 | 33.3 | 1.0 | 1.3 | H B H B H T ? |
| 15 | 2 | 7 | 6 | 13 | 11 | 19 | -8 | 13.3 | 46.7 | 40.0 | 0.7 | 1.3 | H T H B H B ? |
| 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 11 | 28 | -17 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 0.7 | 1.9 | H B B B B B ? |
| 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 11 | 23 | -12 | 13.3 | 26.7 | 60.0 | 0.7 | 1.5 | H B T B B H ? |
| 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 6 | 30 | -24 | 6.7 | 6.7 | 86.7 | 0.4 | 2.0 | B B B T B B ? |
- Play-off thăng hạng
- Play-off trụ hạng


















