XH Đội bóng
1 Omiya Ardija Omiya Ardija
2 Yamagata Montedio Yamagata Montedio
3 Fujieda MYFC Fujieda MYFC
4 Albirex Niigata Albirex Niigata
5 Shonan Bellmare Shonan Bellmare
6 Vegalta Sendai Vegalta Sendai
7 Jubilo Iwata Jubilo Iwata
8 Yokohama FC Yokohama FC
9 Kataller Toyama Kataller Toyama
10 Tochigi City Tochigi City
11 Vanraure Hachinohe FC Vanraure Hachinohe FC
12 Sagan Tosu Sagan Tosu
13 Oita Trinita Oita Trinita
14 Blaublitz Akita Blaublitz Akita
15 Tokushima Vortis Tokushima Vortis
16 Ventforet Kofu Ventforet Kofu
17 Consadole Sapporo Consadole Sapporo
18 Iwaki FC Iwaki FC
19 Miyazaki Miyazaki
20 Imabari Imabari
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
4 3 1 0 10 10 5 5 75.0 25.0 0.0 2.5 1.3 T T T H ?
4 3 0 1 9 7 1 6 75.0 0.0 25.0 1.8 0.3 T B T T ?
4 3 0 1 9 8 4 4 75.0 0.0 25.0 2.0 1.0 T T B T ?
4 3 0 1 9 6 4 2 75.0 0.0 25.0 1.5 1.0 B T T T ?
4 2 2 0 8 4 2 2 50.0 50.0 0.0 1.0 0.5 T T H H ?
4 2 1 1 7 6 4 2 50.0 25.0 25.0 1.5 1.0 B H T T ?
4 2 1 1 7 7 6 1 50.0 25.0 25.0 1.8 1.5 H B T T ?
4 2 1 1 7 6 5 1 50.0 25.0 25.0 1.5 1.3 T T B H ?
4 2 0 2 6 10 5 5 50.0 0.0 50.0 2.5 1.3 B T T B ?
4 2 0 2 6 9 6 3 50.0 0.0 50.0 2.3 1.5 B T T B ?
4 2 0 2 6 3 7 -4 50.0 0.0 50.0 0.8 1.8 T B B T ?
4 1 2 1 5 5 5 0 25.0 50.0 25.0 1.3 1.3 T H B H ?
4 1 1 2 4 4 3 1 25.0 25.0 50.0 1.0 0.8 B H T B ?
4 1 1 2 4 4 6 -2 25.0 25.0 50.0 1.0 1.5 H B T B ?
4 1 1 2 4 2 4 -2 25.0 25.0 50.0 0.5 1.0 B H B T ?
4 1 1 2 4 3 7 -4 25.0 25.0 50.0 0.8 1.8 B H B T ?
4 1 0 3 3 5 8 -3 25.0 0.0 75.0 1.3 2.0 T B B B ?
4 1 0 3 3 6 11 -5 25.0 0.0 75.0 1.5 2.8 T B B B ?
4 0 2 2 2 3 6 -3 0.0 50.0 50.0 0.8 1.5 B H H B ?
4 0 0 4 0 3 12 -9 0.0 0.0 100.0 0.8 3.0 B B B B ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng
Thông tin
Hạng 2 Nhật Bản gồm 22 đội bóng, giải đấu sử dụng hệ thống lên xuống hạng.Mỗi đội bóng sẽ thi đấu với các đối thủ khác 2 lần (vòng tròn 2 lượt). Đội thắng sẽ ghi 3 diểm, đội hòa 1 điểm và đội thua không có điểm, đội có số diểm nhiều hơn sẽ được đứng trước hơn trên BXH sau mùa giải kết thúc. Nếu có số điểm tương đồng thì các đội sẽ được xếp hạng theo hiệu số bàn thắng, tổng số bàn ghi được và thành tích đối đầu v.v.. 2 đội đứng đầu bảng sẽ thăng hạng, mùa giải này tạm dừng chế độ xuống hạng.