| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 52 | 192 cm | 89 kg | Na Uy |
| Tiền đạo | 18 | - | - | Nigeria |
| Tiền đạo | 35 | 185 cm | 90 kg | Na Uy |
| Tiền đạo | 18 | - | - | Na Uy |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 183 cm | 75 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 186 cm | 76 kg | Na Uy |
| Tiền đạo trung tâm | 18 | - | - | Na Uy |
| Tiền đạo cánh trái | 27 | 176 cm | 66 kg | Iraq |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Na Uy |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Na Uy |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Na Uy |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Na Uy |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Nigeria |
| Tiền vệ cánh phải | 32 | 184 cm | 75 kg | Iceland |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 190 cm | 80 kg | Na Uy |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 189 cm | 74 kg | Na Uy |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 193 cm | 80 kg | Na Uy |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 194 cm | 82 kg | Na Uy |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 187 cm | 78 kg | Na Uy |
| Tiền vệ trung tâm | 19 | 182 cm | 71 kg | Na Uy |
| Tiền vệ trung tâm | 31 | 183 cm | 78 kg | Na Uy |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 185 cm | 73 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 183 cm | 79 kg | Canada |
| Hậu vệ cánh trái | 21 | 175 cm | 70 kg | Na Uy |
| Hậu vệ cánh trái | 21 | 193 cm | 76 kg | Na Uy |
| Hậu vệ cánh trái | 19 | - | 71 kg | Nigeria |
| Hậu vệ cánh phải | 29 | 186 cm | 82 kg | Na Uy |
| Tiền vệ tấn công | 27 | 178 cm | - | Na Uy |
| Tiền vệ tấn công | 27 | 173 cm | 68 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ tấn công | 20 | 185 cm | 76 kg | Kosovo |
| Tiền vệ phòng ngự | 29 | 187 cm | 80 kg | Hà Lan |
| Thủ môn | 35 | 191 cm | 83 kg | Thụy Điển |
| Thủ môn | 21 | 189 cm | 80 kg | Na Uy |
| Thủ môn | 29 | 190 cm | 90 kg | Thụy Điển |
| Thủ môn | 17 | - | - | Na Uy |
| Thủ môn | 18 | - | 72 kg | Na Uy |


