| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 47 | 180 cm | 70 kg | Úc |
| Tiền đạo | 24 | 178 cm | - | Anh |
| Tiền đạo | 29 | 191 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo | 22 | - | - | Việt Nam |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 179 cm | 70 kg | Việt Nam |
| Tiền đạo trung tâm | 28 | 192 cm | - | Pháp |
| Tiền đạo trung tâm | 33 | 177 cm | 69 kg | Úc |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 181 cm | 70 kg | Pháp |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 170 cm | - | Việt Nam |
| Tiền đạo cánh trái | 26 | 180 cm | - | Việt Nam |
| Tiền đạo thứ hai | 35 | 172 cm | - | Việt Nam |
| Tiền vệ | 29 | 170 cm | - | Việt Nam |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Việt Nam |
| Tiền vệ | 29 | 184 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ cánh phải | 24 | 163 cm | 55 kg | Việt Nam |
| Hậu vệ | 26 | 171 cm | 65 kg | Việt Nam |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 180 cm | 70 kg | Việt Nam |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 184 cm | - | Việt Nam |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 182 cm | 70 kg | Việt Nam |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 175 cm | - | Việt Nam |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 182 cm | - | Việt Nam |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 168 cm | 82 kg | Việt Nam |
| Tiền vệ trung tâm | 32 | 170 cm | 82 kg | Việt Nam |
| Hậu vệ cánh trái | 26 | 172 cm | - | Việt Nam |
| Hậu vệ cánh trái | 33 | 173 cm | 63 kg | Việt Nam |
| Hậu vệ cánh trái | 27 | 172 cm | 63 kg | Việt Nam |
| Hậu vệ cánh phải | 30 | 174 cm | 68 kg | Việt Nam |
| Hậu vệ cánh phải | 25 | 172 cm | - | Việt Nam |
| Hậu vệ cánh phải | 33 | 188 cm | 82 kg | Ireland |
| Tiền vệ tấn công | 32 | 181 cm | - | Việt Nam |
| Tiền vệ phòng ngự | 31 | 173 cm | 65 kg | Việt Nam |
| Tiền vệ phòng ngự | 26 | 185 cm | - | Israel |
| Thủ môn | 25 | 181 cm | - | Việt Nam |
| Thủ môn | 31 | 186 cm | 75 kg | Việt Nam |
| Thủ môn | 20 | 185 cm | - | Việt Nam |


