| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | 17 | - | - | Gibraltar |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Gibraltar |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Gibraltar |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Gibraltar |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Gibraltar |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Gibraltar |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Gibraltar |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Gibraltar |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Gibraltar |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Gibraltar |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Gibraltar |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | Gibraltar |
| Thủ môn | 18 | - | - | Gibraltar |
| Thủ môn | 18 | - | - | Gibraltar |


