XH Đội bóng
1 Legia Warszawa(Trẻ) Legia Warszawa(Trẻ)
2 Gornik Zabrze(Trẻ) Gornik Zabrze(Trẻ)
3 Lech Poznan(Trẻ) Lech Poznan(Trẻ)
4 Miedz Legnica Youth Miedz Legnica Youth
5 Polonia Warszawa Youth Polonia Warszawa Youth
6 Zaglebie Lubin(Trẻ) Zaglebie Lubin(Trẻ)
7 Escola Varsovia Warszawa Youth Escola Varsovia Warszawa Youth
8 Slask Wroclaw Youth Slask Wroclaw Youth
9 Stal Rzeszow Youth Stal Rzeszow Youth
10 Wisla Krakow(Trẻ) Wisla Krakow(Trẻ)
11 Jagiellonia Bialystok(Trẻ) Jagiellonia Bialystok(Trẻ)
12 Arkonia Szczecin U19 Arkonia Szczecin U19
13 Znicz Pruszkow Youth Znicz Pruszkow Youth
14 Lechia Gdansk Youth Lechia Gdansk Youth
15 Resovia Youth Resovia Youth
16 Odra Opole Youth Odra Opole Youth
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
30 21 4 5 67 86 39 47 70.0 13.3 16.7 2.9 1.3 T T T T B T ?
30 18 5 7 59 68 47 21 60.0 16.7 23.3 2.3 1.6 T B T T T T ?
30 17 6 7 57 74 51 23 56.7 20.0 23.3 2.5 1.7 T T B T T B ?
30 16 6 8 54 61 43 18 53.3 20.0 26.7 2.0 1.4 H B H T T T ?
30 15 6 9 51 54 37 17 50.0 20.0 30.0 1.8 1.2 B T B B H T ?
30 16 3 11 51 55 48 7 53.3 10.0 36.7 1.8 1.6 H B T B B B ?
30 14 6 10 48 66 61 5 46.7 20.0 33.3 2.2 2.0 T B H T T T ?
30 11 9 10 42 55 54 1 36.7 30.0 33.3 1.8 1.8 B H H H T T ?
30 12 6 12 42 42 43 -1 40.0 20.0 40.0 1.4 1.4 H H B H T B ?
30 13 2 15 41 52 58 -6 43.3 6.7 50.0 1.7 1.9 H B T B B T ?
30 11 4 15 37 62 62 0 36.7 13.3 50.0 2.1 2.1 B T B H B B ?
30 9 7 14 34 40 50 -10 30.0 23.3 46.7 1.3 1.7 B H B T T T ?
30 8 5 17 29 32 50 -18 26.7 16.7 56.7 1.1 1.7 T T H B B B ?
30 7 4 19 25 50 68 -18 23.3 13.3 63.3 1.7 2.3 B H T H B B ?
30 5 9 16 24 27 60 -33 16.7 30.0 53.3 0.9 2.0 H B T B H B ?
30 5 2 23 17 31 84 -53 16.7 6.7 76.7 1.0 2.8 H T B B B B ?
  • Đội xuống hạng