| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 58 | 185 cm | 75 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền đạo | 17 | - | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 173 cm | 73 kg | Mali |
| Tiền đạo trung tâm | 16 | - | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền đạo trung tâm | 21 | 185 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền đạo cánh phải | 25 | 176 cm | 73 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo cánh phải | 31 | 178 cm | 74 kg | Mali |
| Tiền đạo cánh phải | 23 | 183 cm | 78 kg | Đức |
| Hậu vệ | 24 | - | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 185 cm | 79 kg | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 189 cm | 81 kg | Hy Lạp |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 184 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 185 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 189 cm | 81 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 177 cm | 76 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | 175 cm | 71 kg | Ý |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 178 cm | 73 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền vệ trung tâm | 32 | 182 cm | 80 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 180 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ cánh trái | 17 | - | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ cánh trái | 27 | 176 cm | 73 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ cánh trái | 32 | 170 cm | 68 kg | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ cánh phải | 28 | 185 cm | 77 kg | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ cánh phải | 21 | - | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ cánh phải | 27 | 178 cm | 70 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ cánh phải | 22 | 182 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền vệ phòng ngự | 30 | 174 cm | 70 kg | Nigeria |
| Tiền vệ phòng ngự | 28 | 183 cm | 76 kg | Mali |
| Tiền vệ phòng ngự | 26 | 188 cm | 77 kg | Senegal |
| Tiền vệ phòng ngự | 18 | 186 cm | 78 kg | Guinea |
| Thủ môn | 31 | 188 cm | 80 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Thủ môn | 28 | 193 cm | 79 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Thủ môn | 18 | 189 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |


