| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 43 | 184 cm | 76 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 182 cm | 81 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 186 cm | 80 kg | Brazil |
| Tiền đạo trung tâm | 19 | 196 cm | 84 kg | Thụy Điển |
| Tiền đạo cánh trái | 23 | 176 cm | 68 kg | Brazil |
| Tiền đạo cánh trái | 30 | 183 cm | 75 kg | Nigeria |
| Tiền đạo cánh phải | 23 | 177 cm | 70 kg | Na Uy |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Anh |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | Anh |
| Hậu vệ | 20 | 183 cm | 72 kg | Canada |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 185 cm | 88 kg | Nigeria |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 190 cm | 75 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 192 cm | 90 kg | Đan Mạch |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 185 cm | 79 kg | Áo |
| Tiền vệ trung tâm | 31 | 181 cm | 74 kg | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 35 | 185 cm | 84 kg | Scotland |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 187 cm | 79 kg | Thụy Điển |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 170 cm | 60 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ cánh trái | 26 | 178 cm | 70 kg | Anh |
| Hậu vệ cánh trái | 29 | 183 cm | 70 kg | Mỹ |
| Hậu vệ cánh phải | 30 | 180 cm | 71 kg | Hà Lan |
| Hậu vệ cánh phải | 30 | 185 cm | 80 kg | Bỉ |
| Tiền vệ tấn công | 21 | 182 cm | 73 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ tấn công | 19 | 173 cm | 66 kg | Anh |
| Tiền vệ tấn công | 26 | 182 cm | 73 kg | Anh |
| Tiền vệ phòng ngự | 28 | 195 cm | 96 kg | Na Uy |
| Tiền vệ phòng ngự | 22 | 189 cm | 77 kg | Bắc Ireland |
| Thủ môn | 34 | 190 cm | 83 kg | Đức |
| Thủ môn | 35 | 186 cm | 78 kg | Pháp |
| Thủ môn | 22 | - | - | Mỹ |


