| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 44 | - | - | Nga |
| Tiền đạo | 23 | 177 cm | - | Nga |
| Tiền đạo | 21 | - | - | Cameroon |
| Tiền đạo | 27 | - | - | Nga |
| Tiền đạo | 21 | - | - | Nga |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 182 cm | - | Nga |
| Tiền đạo trung tâm | 28 | 188 cm | - | Nga |
| Tiền đạo cánh phải | 33 | 177 cm | 65 kg | Nga |
| Tiền đạo cánh phải | 32 | 183 cm | - | Kazakhstan |
| Tiền vệ | 31 | 181 cm | - | Nga |
| Tiền vệ | 25 | - | - | Ukraine |
| Tiền vệ | 28 | 175 cm | - | Nga |
| Tiền vệ | 24 | 186 cm | - | Kyrgyzstan |
| Tiền vệ | 23 | - | - | Nga |
| Tiền vệ | 37 | 177 cm | 68 kg | Nga |
| Tiền vệ | 42 | - | - | Nga |
| Tiền vệ | 23 | - | - | Nga |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Nga |
| Tiền vệ cánh trái | 34 | 188 cm | 78 kg | Nga |
| Hậu vệ | 22 | 187 cm | 75 kg | Nga |
| Hậu vệ | 22 | - | - | Nga |
| Hậu vệ | 35 | - | - | Nga |
| Hậu vệ | 31 | - | - | Nga |
| Hậu vệ | 21 | - | - | Nga |
| Hậu vệ | 31 | 182 cm | 71 kg | Nga |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 184 cm | - | Nga |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 184 cm | - | Nga |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 195 cm | - | Nga |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 183 cm | - | Nga |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 180 cm | - | Nga |
| Hậu vệ cánh trái | 23 | - | - | Nga |
| Tiền vệ phòng ngự | 31 | 184 cm | 77 kg | Nga |
| Tiền vệ phòng ngự | 35 | 177 cm | 74 kg | Nga |
| Tiền vệ phòng ngự | 27 | 176 cm | - | Nga |
| Thủ môn | 24 | - | - | Nga |
| Thủ môn | 30 | 199 cm | - | Belarus |
| Thủ môn | 33 | - | - | Nga |
| Thủ môn | 25 | 193 cm | - | Nga |


