| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 40 | - | - | Ba Lan |
| Tiền đạo | 18 | - | - | Estonia |
| Tiền đạo | 16 | - | - | Estonia |
| Tiền đạo | 2025 | - | - | Zambia |
| Tiền đạo trung tâm | 21 | 180 cm | - | Estonia |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 183 cm | - | Estonia |
| Tiền đạo thứ hai | 22 | 171 cm | - | Zambia |
| Tiền vệ | 22 | - | - | Ghana |
| Tiền vệ | 16 | - | - | Estonia |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Belarus |
| Tiền vệ | 22 | - | - | Estonia |
| Tiền vệ | 17 | - | - | Estonia |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Estonia |
| Tiền vệ | 23 | - | - | Estonia |
| Tiền vệ | 16 | - | - | Estonia |
| Hậu vệ | 17 | - | - | Estonia |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Estonia |
| Hậu vệ | 26 | 177 cm | - | Estonia |
| Hậu vệ | 24 | - | - | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ | 21 | - | - | Zambia |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 198 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 183 cm | - | Estonia |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 190 cm | - | Estonia |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 178 cm | - | Estonia |
| Tiền vệ trung tâm | 38 | 175 cm | - | Estonia |
| Hậu vệ cánh trái | 27 | 178 cm | - | Estonia |
| Hậu vệ cánh phải | 21 | 178 cm | - | Estonia |
| Tiền vệ tấn công | 36 | 171 cm | - | Georgia |
| Tiền vệ phòng ngự | 18 | - | 70 kg | Mỹ |
| Tiền vệ phòng ngự | 26 | 190 cm | - | Hà Lan |
| Tiền vệ phòng ngự | 22 | 191 cm | - | Estonia |
| Thủ môn | 23 | 182 cm | - | Estonia |
| Thủ môn | 20 | - | - | Estonia |
| Thủ môn | 19 | - | - | Estonia |
| Thủ môn | 17 | - | - | Estonia |


