| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jörg Portmann | ||||
| 9 | Adrian Grbic | |||
| 15 | Nando Toggenburger | |||
| 16 | Oscar Tshikomb | |||
| 27 | Lars Villiger | |||
| 19 | Daniel Mikolajewski | |||
| 7 | Aurelio Oehlers | |||
| 17 | Sandro Wyss | |||
| 34 | Demir Xhemalija | |||
| 71 | Sascha Meyer | |||
| 80 | Mio Zimmermann | |||
| 3 | Jesper Lofgren | |||
| Joel Matuanana | ||||
| 5 | Stefan Knezevic | |||
| 21 | Loic Luthi | |||
| 45 | Erblin Sadikaj | |||
| 46 | Bung Meng Freimann | |||
| 6 | Leonardo Bertone | |||
| 14 | Andrejs Ciganiks | |||
| 22 | Ruben Dantas | |||
| 13 | Bung Hua Freimann | |||
| 20 | Pius Dorn | |||
| 10 | Lucas Manuel Silva Ferreira | |||
| 11 |
Matteo Di Giusto
|
|||
| 28 | Ronaldo Dantas Fernandes | |||
| 24 | Tyron Owusu | |||
| 29 | Levin Winkler | |||
| 1 | Simon Simoni | |||
| 30 | Karlo Letica | |||
| 33 | Jérôme Bieler | |||
| 63 | Raphael Radtke | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 49 | - | - | Thụy Sĩ |
| Tiền đạo | 30 | 188 cm | 82 kg | Áo |
| Tiền đạo | 22 | 182 cm | - | Thụy Sĩ |
| Tiền đạo | 21 | 180 cm | 75 kg | D.R. Congo |
| Tiền đạo | 23 | 190 cm | 85 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền đạo trung tâm | 20 | 184 cm | 76 kg | Ba Lan |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | 172 cm | 68 kg | Hà Lan |
| Tiền đạo cánh phải | 18 | 178 cm | 64 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ | 20 | 180 cm | 72 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ | 20 | 186 cm | 80 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ | 19 | - | 75 kg | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ | 29 | 194 cm | 87 kg | Thụy Điển |
| Hậu vệ | 18 | - | 73 kg | Angola |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 187 cm | 80 kg | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 189 cm | 85 kg | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ trung tâm | 18 | - | 79 kg | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | 186 cm | 77 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ trung tâm | 32 | 179 cm | 74 kg | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ cánh trái | 29 | 173 cm | 68 kg | Latvia |
| Hậu vệ cánh trái | 23 | 180 cm | 75 kg | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ cánh phải | 22 | 179 cm | - | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ cánh phải | 29 | 179 cm | 74 kg | Đức |
| Tiền vệ tấn công | 19 | 185 cm | 75 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ tấn công | 26 | 168 cm | 65 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ tấn công | 21 | 169 cm | - | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | 183 cm | 77 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | 184 cm | 78 kg | Thụy Sĩ |
| Thủ môn | 22 | 195 cm | 81 kg | Albania |
| Thủ môn | 29 | 201 cm | 96 kg | Croatia |
| Thủ môn | 19 | - | - | Thụy Sĩ |
| Thủ môn | 24 | 190 cm | - | Thụy Sĩ |


