| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 44 | 178 cm | 75 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền đạo | 18 | - | 76 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền đạo | 16 | - | - | Thụy Sĩ |
| Tiền đạo | 35 | 185 cm | 85 kg | Đức |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 181 cm | 78 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền đạo cánh phải | 23 | 166 cm | 70 kg | Ý |
| Tiền đạo cánh phải | 24 | 176 cm | 71 kg | Pháp |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | 176 cm | 77 kg | Colombia |
| Tiền đạo cánh phải | 18 | 170 cm | - | Honduras |
| Tiền vệ | 20 | 187 cm | 75 kg | Thụy Điển |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ | 21 | 187 cm | 83 kg | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 183 cm | 78 kg | Haiti |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 194 cm | 98 kg | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 187 cm | 83 kg | Đức |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 188 cm | 87 kg | Đức |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 194 cm | 92 kg | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ trung tâm | 19 | - | - | Thụy Điển |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 176 cm | 70 kg | Algeria |
| Hậu vệ cánh trái | 34 | 172 cm | 63 kg | Bắc Macedonia |
| Hậu vệ cánh trái | 22 | 173 cm | 67 kg | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ cánh phải | 19 | 180 cm | 73 kg | Uzbekistan |
| Hậu vệ cánh phải | 23 | 173 cm | 71 kg | Ý |
| Tiền vệ tấn công | 34 | 170 cm | 72 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ tấn công | 23 | 180 cm | 70 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ phòng ngự | 29 | 189 cm | 79 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ phòng ngự | 26 | 183 cm | 78 kg | Thụy Sĩ |
| Thủ môn | 31 | 192 cm | 90 kg | Thụy Sĩ |
| Thủ môn | 24 | 190 cm | 83 kg | Đức |
| Thủ môn | 18 | - | - | Thụy Sĩ |
| Thủ môn | 21 | 186 cm | 78 kg | Thụy Sĩ |
| Thủ môn | 23 | 191 cm | 86 kg | Hy Lạp |
| Thủ môn | 18 | - | - | Thụy Sĩ |


