| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 57 | - | - | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo | 20 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền đạo | 21 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 170 cm | - | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 28 | 183 cm | 78 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo trung tâm | 28 | 177 cm | 70 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo cánh phải | 28 | 169 cm | 68 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo cánh phải | 25 | 172 cm | 66 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo cánh phải | 30 | 170 cm | 66 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo cánh phải | 28 | 172 cm | - | Argentina |
| Tiền vệ | 23 | 177 cm | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ | 20 | - | 64 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ | 24 | - | 65 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ | 24 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ | 21 | - | 64 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ cánh trái | 25 | 176 cm | 75 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ cánh phải | 26 | 161 cm | 63 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ cánh phải | 25 | 169 cm | 65 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ | 28 | 184 cm | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ | 23 | - | - | Ấn Độ |
| Hậu vệ | 21 | - | 76 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ | 26 | - | - | Ấn Độ |
| Hậu vệ | 21 | - | - | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 33 | 186 cm | 80 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 178 cm | 73 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | - | 70 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh trái | 28 | 167 cm | 70 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh trái | 30 | 178 cm | 70 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh phải | 33 | 174 cm | 70 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ phòng ngự | 34 | 191 cm | - | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | - | 68 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | - | 64 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ phòng ngự | 36 | 185 cm | 80 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ phòng ngự | 30 | 169 cm | 67 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 26 | - | 80 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 21 | - | 75 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 21 | - | 72 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 24 | 190 cm | 78 kg | Ấn Độ |


