| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pat Noonan | ||||
| 9 | Ahoueke Steeve Kevin Denkey | |||
| 16 | Tom Barlow | |||
| 17 | Kenji Mboma | |||
| 85 | Kei Kamara | |||
| 99 | Ayoub Jabbari | |||
| 29 | Bryan Ramirez | |||
| 66 | Ender Echenique | |||
| 21 | David Doudera | |||
| 88 | Andrei Chirila | |||
| 4 | Nick Hagglund | |||
| 12 | Miles Robinson | |||
| 15 | Teenage Hadebe | |||
| 21 | Matthew Miazga | |||
| 11 | Samuel Gidi | |||
| 20 | Pavel Bucha | |||
| 27 | Brian Anunga Tah | |||
| Brad Smith | ||||
| 2 | Alvas Powell | |||
| 24 | Kyle Smith | |||
| 10 |
Evander da Silva Ferreira
|
|||
| 22 | Gerardo Valenzuela | |||
| 5 | Obinna Nwobodo | |||
| 1 | Alec Kann | |||
| 13 | Evan Michael Louro | |||
| 18 | Roman Celentano | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 46 | 183 cm | 77 kg | Mỹ |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 181 cm | 81 kg | Togo |
| Tiền đạo trung tâm | 31 | 188 cm | 84 kg | Mỹ |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 185 cm | 68 kg | Pháp |
| Tiền đạo trung tâm | 42 | 188 cm | 86 kg | Sierra Leone |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 194 cm | 85 kg | Ma Rốc |
| Tiền đạo cánh phải | 26 | 177 cm | 75 kg | Ecuador |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | 170 cm | 64 kg | Venezuela |
| Tiền vệ cánh phải | 28 | 175 cm | 66 kg | Cộng hòa Séc |
| Hậu vệ | 18 | - | 78 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 33 | 186 cm | 72 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 188 cm | 84 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 189 cm | 74 kg | Zimbabwe |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | 193 cm | 84 kg | Mỹ |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 178 cm | 76 kg | Ghana |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 177 cm | 73 kg | Cộng hòa Séc |
| Tiền vệ trung tâm | 30 | 180 cm | 81 kg | Cameroon |
| Hậu vệ cánh trái | 32 | 178 cm | 70 kg | Úc |
| Hậu vệ cánh phải | 32 | 182 cm | 75 kg | Jamaica |
| Hậu vệ cánh phải | 34 | 184 cm | 82 kg | Mỹ |
| Tiền vệ tấn công | 28 | 180 cm | 76 kg | Brazil |
| Tiền vệ tấn công | 21 | 183 cm | 75 kg | Mỹ |
| Tiền vệ phòng ngự | 29 | 178 cm | 72 kg | Nigeria |
| Thủ môn | 36 | 193 cm | 86 kg | Mỹ |
| Thủ môn | 30 | 190 cm | 104 kg | Mỹ |
| Thủ môn | 25 | 191 cm | 91 kg | Mỹ |


