| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 2025 | - | - | Ukraine |
| Tiền đạo trung tâm | 20 | 188 cm | 89 kg | Ukraine |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 180 cm | 80 kg | Panama |
| Tiền đạo trung tâm | 18 | 182 cm | 75 kg | Pháp |
| Tiền đạo cánh trái | 21 | 173 cm | 70 kg | Nigeria |
| Tiền đạo cánh trái | 31 | 177 cm | 69 kg | Ukraine |
| Tiền đạo cánh trái | 23 | 168 cm | - | Senegal |
| Tiền đạo cánh trái | 19 | 182 cm | 68 kg | Ukraine |
| Tiền đạo cánh trái | 20 | 183 cm | - | Ukraine |
| Tiền đạo cánh phải | 36 | 189 cm | 81 kg | Ukraine |
| Tiền đạo cánh phải | 23 | 175 cm | 68 kg | Ukraine |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 185 cm | 88 kg | Ukraine |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 188 cm | 80 kg | Ukraine |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | 187 cm | - | Ukraine |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 191 cm | 77 kg | Ukraine |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 194 cm | 81 kg | Senegal |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 193 cm | 78 kg | Ukraine |
| Tiền vệ trung tâm | 29 | 180 cm | 73 kg | Ukraine |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 178 cm | 72 kg | Ukraine |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | 172 cm | 58 kg | Ukraine |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 191 cm | 76 kg | Suriname |
| Hậu vệ cánh trái | 24 | 178 cm | 75 kg | Ukraine |
| Hậu vệ cánh trái | 28 | 173 cm | 73 kg | Ukraine |
| Hậu vệ cánh phải | 25 | 185 cm | 75 kg | Ukraine |
| Hậu vệ cánh phải | 20 | 186 cm | - | Ukraine |
| Hậu vệ cánh phải | 29 | 180 cm | 74 kg | Ukraine |
| Hậu vệ cánh phải | 23 | 185 cm | - | Ukraine |
| Hậu vệ cánh phải | 32 | 184 cm | 76 kg | Ba Lan |
| Tiền vệ tấn công | 33 | 175 cm | 68 kg | Ukraine |
| Tiền vệ phòng ngự | 24 | 187 cm | 84 kg | Ukraine |
| Tiền vệ phòng ngự | 25 | 183 cm | 80 kg | Ukraine |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | 186 cm | - | Bắc Macedonia |
| Thủ môn | 24 | 190 cm | 87 kg | Ukraine |
| Thủ môn | 23 | 199 cm | 83 kg | Ukraine |
| Thủ môn | 20 | 191 cm | 83 kg | Ukraine |


