| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 51 | - | - | Brazil |
| Tiền đạo trung tâm | 31 | 185 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo cánh trái | 23 | 185 cm | - | Indonesia |
| Tiền đạo cánh trái | 25 | 176 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo cánh phải | 26 | 170 cm | - | Indonesia |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Indonesia |
| Hậu vệ trung tâm | 33 | 193 cm | 82 kg | Hà Lan |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 186 cm | - | Indonesia |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 188 cm | 80 kg | Hàn Quốc |
| Tiền vệ trung tâm | 20 | 172 cm | - | Indonesia |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 186 cm | 72 kg | Indonesia |
| Tiền vệ trung tâm | 29 | 171 cm | - | Argentina |
| Hậu vệ cánh trái | 25 | 182 cm | - | Indonesia |
| Hậu vệ cánh trái | 29 | 173 cm | - | Indonesia |
| Hậu vệ cánh phải | 31 | 176 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ cánh phải | 31 | 167 cm | - | Indonesia |
| Tiền vệ tấn công | 30 | 174 cm | 68 kg | Indonesia |
| Tiền vệ phòng ngự | 18 | 175 cm | - | Indonesia |
| Tiền vệ phòng ngự | 25 | 168 cm | - | Indonesia |
| Tiền vệ phòng ngự | 29 | 185 cm | - | Brazil |
| Thủ môn | 18 | 185 cm | - | Indonesia |
| Thủ môn | 34 | 194 cm | - | Hà Lan |
| Thủ môn | 26 | 186 cm | - | Indonesia |


