| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| John Eustace | ||||
| 7 | Patrick Agyemang | |||
| 9 | Carlton Morris | |||
| 10 | Rhian Brewster | |||
| 13 | Filip Bilbija | |||
| 15 | Lars-Jorgen Salvesen | |||
| 33 | Corey Josiah Paul Blackett-Taylor | |||
| 7 | Mohammed Fuseini | |||
| 19 | Henrik Meister | |||
| 26 | Ryan Hedges | |||
| 8 | Bobby Clark | |||
| 11 | Sammie Szmodics | |||
| 23 | Joe Ward | |||
| 24 | Kenzo Goudmijn | |||
| 27 | Lewis Travis | |||
| 29 | Oscar Luigi Fraulo | |||
| 37 | Owen Eames | |||
| 2 | Derry John Murkin | |||
| 3 | Craig Forsyth | |||
| 5 | Matthew Clarke | |||
| 6 |
Sondre Klingen Langas
|
|||
| 18 | Charlie Taylor | |||
| 22 | Max Johnston | |||
| 24 | Ryan Nyambe | |||
| 28 | Dion Sanderson | |||
| 16 | Cashin | |||
| 20 | Alex Mowatt | |||
| 52 | David Ozoh | |||
| 1 | Jacob Widell Zetterstrom | |||
| 12 | Richard ODonnell | |||
| 31 | Josh Vickers | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 46 | 183 cm | 75 kg | Anh |
| Tiền đạo | 25 | 193 cm | 81 kg | Mỹ |
| Tiền đạo | 30 | 185 cm | 85 kg | Anh |
| Tiền đạo | 26 | 180 cm | 75 kg | Anh |
| Tiền đạo | 26 | 189 cm | 78 kg | Đức |
| Tiền đạo | 30 | 186 cm | 82 kg | Na Uy |
| Tiền đạo | 28 | 180 cm | 67 kg | Anh |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 169 cm | 60 kg | Ghana |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 192 cm | 83 kg | Đan Mạch |
| Tiền đạo cánh phải | 31 | 185 cm | 77 kg | Wales |
| Tiền vệ | 21 | 178 cm | 67 kg | Anh |
| Tiền vệ | 30 | 168 cm | 67 kg | Ireland |
| Tiền vệ | 31 | 167 cm | 68 kg | Anh |
| Tiền vệ | 24 | 176 cm | 58 kg | Hà Lan |
| Tiền vệ | 28 | 183 cm | 83 kg | Anh |
| Tiền vệ | 22 | 180 cm | 77 kg | Đan Mạch |
| Tiền vệ | 19 | 177 cm | 70 kg | Anh |
| Hậu vệ | 27 | 183 cm | 78 kg | Anh |
| Hậu vệ | 37 | 189 cm | 83 kg | Scotland |
| Hậu vệ | 29 | 185 cm | 83 kg | Anh |
| Hậu vệ | 25 | 190 cm | 83 kg | Na Uy |
| Hậu vệ | 32 | 183 cm | 70 kg | Anh |
| Hậu vệ | 22 | 185 cm | 83 kg | Scotland |
| Hậu vệ | 28 | 183 cm | 70 kg | Namibia |
| Hậu vệ | 26 | 188 cm | 78 kg | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 184 cm | 86 kg | Ireland |
| Tiền vệ trung tâm | 31 | 177 cm | 71 kg | Anh |
| Tiền vệ phòng ngự | 21 | 189 cm | 68 kg | Anh |
| Thủ môn | 28 | 197 cm | 82 kg | Thụy Điển |
| Thủ môn | 37 | 188 cm | 85 kg | Anh |
| Thủ môn | 30 | 193 cm | 72 kg | Anh |


