| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 46 | 183 cm | 81 kg | Argentina |
| Tiền đạo trung tâm | 31 | 183 cm | - | Argentina |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 187 cm | 73 kg | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 19 | - | - | Peru |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 172 cm | - | Argentina |
| Tiền đạo cánh trái | 29 | 172 cm | - | Peru |
| Tiền đạo cánh trái | 29 | 182 cm | - | Peru |
| Tiền đạo cánh phải | 29 | 170 cm | - | Chilê |
| Tiền đạo cánh phải | 23 | 176 cm | - | Peru |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 179 cm | - | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 186 cm | - | Argentina |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 195 cm | - | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 177 cm | - | Peru |
| Tiền vệ trung tâm | 29 | 173 cm | 65 kg | Uruguay |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 175 cm | 69 kg | Venezuela |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 182 cm | - | Peru |
| Hậu vệ cánh trái | 31 | 175 cm | - | Peru |
| Hậu vệ cánh phải | 22 | 170 cm | - | Peru |
| Hậu vệ cánh phải | 25 | 176 cm | - | Peru |
| Tiền vệ tấn công | 19 | 171 cm | - | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 33 | 180 cm | 80 kg | Peru |
| Thủ môn | 31 | 183 cm | - | Peru |
| Thủ môn | 22 | 175 cm | - | Peru |
| Thủ môn | 30 | 182 cm | - | Peru |


